NoracaFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Donald (156597) X Adage Laekenois NHSB 191736 date de naissance : 21/04/1957 date de décès : 00/00/0000 | Justarmano van de oldenvliet X Gratsiaia van bussum's bloei Laekenois NHSB 208692 date de naissance : 19/07/1958 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astorko | Mâle | Laekenois | 15/12/1960 | 00/00/0000 | NHSB 254875 | ||||
Astridale | Femelle | Laekenois | 15/12/1960 | 00/00/0000 | NHSB 254876 | ||||
Justarmano | Femelle | Laekenois | 15/12/1960 | 00/00/0000 | NHSB 254877 | ||||
Shery | Femelle | Laekenois | 15/12/1960 | 00/00/0000 | NHSB 254878 |
123 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alfonzo elra van elina's home | Mâle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260899 | ||||
Amaicoo | Mâle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264327 | ||||
Amanda van elina's home | Femelle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260905 | ||||
Ambara van elina's home | Femelle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260906 | ||||
Anitana | Femelle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352609 | ||||
Anitra leonore van elina's home | Femelle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260903 | ||||
Ankie | Femelle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352610 | ||||
Anko van de duinvallei | Femelle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237376 | ||||
Aquarius upperten | Mâle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333339 | ||||
Arabella van elina's home | Femelle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260907 | ||||
Arguso | Mâle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352608 | ||||
Arguss | Mâle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264326 | ||||
Argusta | Mâle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278544 | ||||
Ark van vera's hoeve | Mâle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341929 | ||||
Arko van elina's home | Mâle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260901 | ||||
Arko van vera's hoeve | Mâle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341927 | ||||
Arkta van vera's hoeve | Femelle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341932 | ||||
Arno van elina's home | Mâle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260900 | ||||
Arnobo | Mâle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352606 | ||||
Arwin van vera's hoeve | Mâle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341928 | ||||
Asta van de duinvallei | Femelle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237377 | ||||
Asta van vera's hoeve | Femelle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341931 | ||||
Astor van vera's hoeve | Mâle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341926 | ||||
Astoris van elina's home | Mâle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260902 | ||||
Astorono | Mâle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352607 | ||||
Astra van vera's hoeve | Femelle | Laekenois | 17/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 341930 | ||||
Astridh | Femelle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233558 | ||||
Augusta van elina's home | Femelle | Laekenois | 04/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260904 | ||||
Azor | Mâle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233556 | ||||
Azorka | Mâle | Laekenois | 02/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 254872 | ||||
Basco v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412758 | ||||
Bastor | Mâle | Laekenois | 10/05/1960 | 00/00/0000 | NHSB 243090 | ||||
Bastor (243090) | Mâle | Laekenois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bastrid | Femelle | Laekenois | 10/05/1960 | 00/00/0000 | NHSB 243094 | ||||
Bea van reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412759 | ||||
Begum v reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412760 | ||||
Belga v reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412763 | ||||
Belgo van de duinvallei | Mâle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237372 | ||||
Bera v reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412761 | ||||
Biancah | Femelle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233559 | ||||
Bianka v reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412764 | ||||
Biska van reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412762 | ||||
Bobert v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 12/05/1967 | 00/00/0000 | NHSB 412757 | ||||
Bosto van de duinvallei | Mâle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237373 | ||||
Brenda upperten | Femelle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333341 | ||||
Brento van de duinvallei | Mâle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237375 | ||||
Bruno van de duinvallei | Mâle | Laekenois | 13/04/1960 | 00/00/0000 | NHSB 237374 | ||||
Caesar upperten | Mâle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366845 | ||||
Capricorn upperten | Femelle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333343 | ||||
Casper | Mâle | Laekenois | 02/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 254870 | ||||
Ciska | Femelle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352611 | ||||
Corza | Femelle | Laekenois | 10/05/1960 | 00/00/0000 | NHSB 243092 | ||||
Cyrano | Mâle | Laekenois | 24/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260896 | ||||
Djemila | Mâle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233553 | ||||
Ducoh | Mâle | Laekenois | 02/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 254871 | ||||
Educo | Mâle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233554 | ||||
Elzan | Femelle | Laekenois | 25/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336326 | ||||
Frank (260895) | Mâle | Laekenois | 24/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260895 | ||||
Gemini upperten | Femelle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333342 | ||||
Herasta | Femelle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278546 | ||||
Herios | Mâle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278543 | ||||
Isar | Femelle | Laekenois | 24/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260897 | ||||
Korala upperten | Femelle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366850 | ||||
Ladyc | Femelle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264330 | ||||
Marco de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256905 | ||||
Matuschka | Femelle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264329 | ||||
Maverick de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256907 | ||||
Mentor de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256906 | ||||
Mentoron | Mâle | Laekenois | 01/12/1964 | 00/00/0000 | NHSB 352605 | ||||
Metade | Femelle | Laekenois | 10/05/1960 | 00/00/0000 | NHSB 243091 | ||||
Metha de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256908 | ||||
Mirka | Femelle | Laekenois | 02/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 254874 | ||||
Nanda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287426 | ||||
Nardus de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287425 | ||||
Nero de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287423 | ||||
Nero upperten | Mâle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366848 | ||||
Nico de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287421 | ||||
Niel de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287422 | ||||
Nonja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287427 | ||||
Norman de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287424 | ||||
Oda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307269 | ||||
Odette | Femelle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233560 | ||||
Odette de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307268 | ||||
Olga de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307266 | ||||
Ona de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307267 | ||||
Oscar de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307264 | ||||
Otto de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307265 | ||||
Pasja de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336132 | ||||
Pasjah | Mâle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233557 | ||||
Patricia de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336130 | ||||
Peerke de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336126 | ||||
Peter de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336127 | ||||
Petera | Mâle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264325 | ||||
Petra de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336129 | ||||
Petro de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336128 | ||||
pfido de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336131 | ||||
Pompeia upperten | Femelle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366851 | ||||
Ralf upperten | Mâle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366847 | ||||
Rebo | Mâle | Laekenois | 04/01/1960 | 00/00/0000 | NHSB 233555 | ||||
Renee de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356315 | ||||
Robert de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356316 | ||||
Roland de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356313 | ||||
Rusty de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356314 | ||||
Sander de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395666 | ||||
Sebastiaan | Mâle | Laekenois | 02/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 254873 | ||||
Selma de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395670 | ||||
Senta upperten | Femelle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366849 | ||||
Sita de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395669 | ||||
skivari de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395668 | ||||
Sobat de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395667 | ||||
Sonjade | Femelle | Laekenois | 10/05/1960 | 00/00/0000 | NHSB 243093 | ||||
Taniah | Femelle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264328 | ||||
Tanja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405414 | ||||
Tanjaa | Femelle | Laekenois | 24/03/1961 | 00/00/0000 | NHSB 264331 | ||||
Taurus upperten | Mâle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333338 | ||||
Tiberius upperten | Mâle | Laekenois | 20/06/1965 | 00/00/0000 | NHSB 366846 | ||||
Timba | Mâle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278542 | ||||
Tosca de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405415 | ||||
Turas de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405413 | ||||
Vestal | Femelle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278545 | ||||
Virgo upperten | Femelle | Laekenois | 07/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 333340 | ||||
Wisky | Femelle | Laekenois | 24/04/1961 | 00/00/0000 | NHSB 260898 | ||||
Wodka | Mâle | Laekenois | 28/12/1961 | 00/00/0000 | NHSB 278541 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duc van de verdediger Laekenois NHSB 374408 date de naissance : 07/10/1965 date de décès : 00/00/0000 |
|