Deborah van de middachtenFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Robert de vlaamsche scheper X Genovita Laekenois NHSB 398662 date de naissance : 20/08/1966 date de décès : 00/00/0000 | Marcoo X Minkah Laekenois NHSB 395668 date de naissance : 30/08/1966 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deduit van de middachten | Mâle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589369 | ||||
Dennis van de middachten | Mâle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589370 | ||||
Duco van de middachten | Mâle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589371 | ||||
Dexter van de middachten | Mâle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589372 | ||||
Diderick van de middachten | Mâle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589373 | ||||
Denise van de middachten | Femelle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589374 | ||||
Dido van de middachten | Femelle | Laekenois | 18/02/1972 | 00/00/0000 | NHSB 589375 |
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Addie uunnilo | Femelle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524260 | ||||
Agnes uunnilo | Femelle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524257 | ||||
Ajax | Mâle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447279 | ||||
Andor van de irene carloshoeve | Mâle | Laekenois | 05/06/1972 | 00/00/0000 | NHSB 602651 | ||||
Anette | Femelle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447282 | ||||
Anita van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 26/01/1972 | 00/00/0000 | NHSB 585051 | ||||
Anja | Femelle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642032 | ||||
Anne | Femelle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447281 | ||||
Annika frija uunnilo | Femelle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524259 | ||||
Annita tanja uunnilo | Femelle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524256 | ||||
Aphrodite | Femelle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447283 | ||||
Arno | Mâle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642031 | ||||
Arno | Mâle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447278 | ||||
Arnout uunnilo | Mâle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524255 | ||||
Astor | Mâle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447280 | ||||
Astra van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618305 | ||||
Astrid uunnilo | Femelle | Laekenois | 19/06/1970 | 00/00/0000 | NHSB 524258 | ||||
Athos | Mâle | Laekenois | 11/09/1968 | 00/00/0000 | NHSB 447277 | ||||
b-astor van de reedenhof | Mâle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469662 | ||||
b-karin van de reedenhof | Femelle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469667 | ||||
b-mirza van de reedenhof | Femelle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469666 | ||||
b-victor van de reedenhof | Mâle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469665 | ||||
Baldur | Mâle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642028 | ||||
Barco van de lijmers | Mâle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439880 | ||||
Barry van de reedenhof | Femelle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469668 | ||||
Belinda | Femelle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642035 | ||||
Berry van de reedenhof | Femelle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469669 | ||||
Bianca van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618306 | ||||
Bill van de reedenhof | Mâle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469663 | ||||
bjorn | Mâle | Laekenois | 29/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 607181 | ||||
Boris van de reedenhof | Mâle | Laekenois | 23/04/1969 | 00/00/0000 | NHSB 469664 | ||||
Brent | Mâle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642029 | ||||
Bruno van sonja hoeve | Mâle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639456 | ||||
Bundi van de lijmers | Mâle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439881 | ||||
Centa van de lijmers | Femelle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439883 | ||||
Cita van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618308 | ||||
Cora van sonja hoeve | Femelle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639460 | ||||
Donna | Femelle | Laekenois | 29/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 607182 | ||||
Douchka van de lijmers | Femelle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439882 | ||||
Elza van de lijmers | Femelle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439884 | ||||
George van de lijmers | Mâle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439879 | ||||
Kanta van sonja hoeve | Femelle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639461 | ||||
Karin van de lijmers | Femelle | Laekenois | 12/06/1968 | 00/00/0000 | NHSB 439885 | ||||
Katja | Femelle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642033 | ||||
Maico van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 05/06/1972 | 00/00/0000 | NHSB 602653 | ||||
Marco van de irene carloshoeve | Mâle | Laekenois | 05/06/1972 | 00/00/0000 | NHSB 602652 | ||||
Maska | Mâle | Laekenois | 29/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 607184 | ||||
Meta van sonja hoeve | Femelle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639457 | ||||
Minka van sonja hoeve | Femelle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639459 | ||||
Poema | Mâle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642030 | ||||
Rappe van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618304 | ||||
Remo van sonja hoeve | Mâle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639455 | ||||
Rex van de irene carloshoeve | Mâle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618303 | ||||
Reza van sonja hoeve | Femelle | Laekenois | 24/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 639458 | ||||
Sherba | Femelle | Laekenois | 29/04/1972 | 00/00/0000 | NHSB 607183 | ||||
Tasha | Femelle | Laekenois | 06/10/1972 | 00/00/0000 | NHSB 642034 | ||||
Wanda van de irene carloshoeve | Femelle | Laekenois | 28/08/1972 | 00/00/0000 | NHSB 618307 |
42 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alex van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504315 | ||||
Alinda van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504316 | ||||
Arko van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504313 | ||||
Arnoud van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504312 | ||||
Astor van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504311 | ||||
Astra van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504317 | ||||
Astrid van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504318 | ||||
Axel van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/05/1970 | 00/00/0000 | NHSB 504314 | ||||
Carry van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539834 | ||||
Castor van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539830 | ||||
Ceasar van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539828 | ||||
Celno van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539827 | ||||
Chrispijn van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539829 | ||||
Citana van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539831 | ||||
Coby van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539835 | ||||
Cora van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539833 | ||||
Cyntia van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/04/1971 | 00/00/0000 | NHSB 539832 | ||||
Fabiola van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677917 | ||||
Farah van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677918 | ||||
Fedor van de middachten | Mâle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677912 | ||||
Fernande van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677913 | ||||
Fiona van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677919 | ||||
Flint van de middachten | Mâle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677911 | ||||
Frederika van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677915 | ||||
Frieda van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677914 | ||||
Frouke van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677920 | ||||
Frya van de middachten | Femelle | Laekenois | 21/08/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677916 | ||||
Hawkey van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 723624 | ||||
Haya van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 723627 | ||||
Hendrika van de middachten | Femelle | Laekenois | 08/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 723626 | ||||
Hermes van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 723623 | ||||
Hugo van de middachten | Mâle | Laekenois | 08/05/1974 | 00/00/0000 | NHSB 723625 | ||||
Jacaranda van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791362 | ||||
Jaromir van de middachten | Mâle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791359 | ||||
Jelle van de middachten | Mâle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791361 | ||||
Ch Nl. Jelsje van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791365 | ||||
Jeroen van de middachten | Mâle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791360 | ||||
Jessica van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791363 | ||||
Jo van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791364 | ||||
Joke van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | |||||
Jolande van de middachten | Femelle | Laekenois | 29/03/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791366 | ||||
Julsje van de middachten | Femelle | Laekenois | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |