Cigor van de wellsche bergenMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Turas de vlaamsche scheper X Karina (341311) Laekenois NHSB 696754 date de naissance : 20/11/1973 date de décès : 00/00/0000 | Turas de vlaamsche scheper X Britta upperten Laekenois NHSB 816679 date de naissance : 30/05/1975 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094300 | ||||
Caspar van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094302 | ||||
Castor van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094303 | ||||
Charley van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094304 | ||||
Centa van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094305 | ||||
Carmen van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094306 | ||||
Cindy van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094307 | ||||
Caprice van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 09/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1094308 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038693 | ||||
Boris van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038694 | ||||
Bartje van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038695 | ||||
Bandoe van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038697 | ||||
Bea van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038698 | ||||
Bora van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038699 | ||||
Bess van de wellsche bergen | Femelle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038700 | ||||
Bruno van de wellsche bergen | Mâle | Laekenois | 24/11/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1038696 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |