Huppe du clos mosanFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Zorro de l'infernal X Vallie du mont-sara Groenendael LOSH 165325 date de naissance : 14/05/1953 date de décès : 00/00/0000 | Zorro de l'infernal X X'Tina de l'infernal Groenendael LOSH 165223 date de naissance : 07/04/1953 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardi du clos mosan | Mâle | Groenendael | 20/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180771 | ||||
Hera du clos mosan | Femelle | Groenendael | 20/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180772 | ||||
Hirame du clos mosan | Femelle | Groenendael | 20/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180773 | ||||
Huguette du clos mosan | Femelle | Groenendael | 20/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180774 | ||||
Hune du clos mosan | Femelle | Groenendael | 20/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180775 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daki du clos mosan | Mâle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169547 | ||||
Dax du clos mosan | Mâle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169548 | ||||
Djarkan du clos mosan | Mâle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169549 | ||||
Doppy du clos mosan | Mâle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169550 | ||||
Dania du clos mosan | Femelle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169551 | ||||
Dax du clos mosan | Mâle | Groenendael | 01/11/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169548 | ||||
Effi du clos mosan | Mâle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170959 | ||||
Eric du clos mosan | Mâle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170960 | ||||
Edith du clos mosan | Femelle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170961 | ||||
Elza du clos mosan | Femelle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170962 | ||||
Erca du clos mosan | Femelle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170963 | ||||
Eriane du clos mosan | Femelle | Groenendael | 30/05/1955 | 00/00/0000 | LOSH 170964 | ||||
Garou du clos mosan | Mâle | Groenendael | 31/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177789 | ||||
Gimmy du clos mosan | Mâle | Groenendael | 31/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177790 | ||||
Gracieuse du clos mosan | Femelle | Groenendael | 31/05/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177791 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
13 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitan du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBGr 11187 date de naissance : 02/08/1957 date de décès : 00/00/0000 |
|