BoykoMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Roy X Debbie van de heuvelberg Laekenois NHSB 1359249 date de naissance : 17/04/1984 date de décès : 00/00/0000 | Ch Nl. Lars van't brugske X Ch Nl. Cindy Laekenois NHSB 1498848 date de naissance : 12/11/1986 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bor | Mâle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738935 | ||||
Boris | Mâle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738936 | ||||
Beau | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738938 | ||||
Bora | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738939 | ||||
Bernice | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738940 | ||||
Bohra | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738941 | ||||
Brenda | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738942 | ||||
Bayanne | Femelle | Laekenois | 29/10/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738943 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arko | Mâle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660969 | ||||
Aron | Mâle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660970 | ||||
Alza | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660971 | ||||
Ayla | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660972 | ||||
Anne | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660973 | ||||
Adriana | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660974 | ||||
Alisa | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660975 | ||||
Anouska | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660976 | ||||
Ascha | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660977 | ||||
Ashley | Femelle | Laekenois | 04/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1660978 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |