ShimmyLaekenoisMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 76 |
Dunkeld Laekenois Mâle 15/06/1922 - 00/00/0000 NHSB 8495 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Hertha Laekenois 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 15 |
Geroe Laekenois NHSB 67 | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Munka Laekenois NHSB 68 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Nelly Laekenois Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 66 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |