MoorGroenendaelMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Pluton Groenendael Mâle 02/07/1905 - 00/00/0000 LOSH 7583 |
Ulysse (de binche) Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Pek Zwet Groenendael LOB 714 |
Ch. Holl.
Sam Tervueren, Grey NHSB 1488 |
Lise Malinois |
Topsy (de cambron) Groenendael |
Pitt (de groenendael) Groenendael LOSH 6148 |
Marah Groenendael | ||
Finette (Michel) Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Folette (coupé) Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |