KoeliMalinoisMâle 10/06/1961 - 00/00/0000 LOSH 199770 |
Etienne Malinois Mâle 26/07/1955 - 00/00/0000 LOSH 171490 |
Cirano Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 ALSH 2196 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Berniane Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 ALSH 1480 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Gandinette Malinois Femelle 17/07/1957 - 00/00/0000 ALSH 4290 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |