Noirnuage october leavesGroenendaelFemelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Petlau baron Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Rival Jarl of mindale Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Black berengaria Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Angee du adellaar Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Cloverfield zellik abel Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Zorro des forges la zoutte Groenendael |
Noir de rhodesia Groenendael |
zellik Yva Groenendael KC 51448/61 |
zellik Zinca Groenendael KC 36463/63 |
Indo des forges monceux Groenendael LOSH 185758 |
Inkasa des forges monceux Groenendael LOSH 186596 | ||
Cloverfield alouise Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |