Liberte's villaloboTervueren, FauveMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Liberte's snowflower tente Tervueren, Fauve Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Liberte's ohne kinder Tervueren, Fauve Femelle 05/04/1977 - 00/00/0000 |
Kd's Yankee Doodle Dandy Tervueren, Fauve 04/07/1974 - 00/00/0000 AKC WC929313 |
Ch.
Geronimo de château blanc Tervueren, Fauve AKC WB 546861 C-BAR |
Ch
D'art de chateau blanc Tervueren, Fauve AKC WA 009318 |
Eglantine de château blanc Tervueren, Fauve AKC WB 052043 |
hi line Querido Tervueren, Fauve AKC WB 092101 CO-BAR |
Ch
wayfarer's Pacemaker Tervueren, Fauve AKC WA 751101 |
Chamette du bon château Tervueren, Fauve AKC WA730086 | ||
Liberte's inka de sharvonne Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |