Prudent du pont d'avroyGroenendaelMâle 11/09/1925 - 00/00/0000 LOSH 23049 |
Calypso du pont d'avroy Groenendael Mâle 03/05/1922 - 00/00/0000 LOSH 13299 |
Dubec Groenendael 00/08/1919 - 00/00/0000 LOSH 10111 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Bess Groenendael 00/04/1917 - 00/00/0000 LOSH 11514 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Disy du pont d'avroy Groenendael Femelle 10/03/1921 - 00/00/0000 LOSH 011575 |
Soda Groenendael 28/05/1912 - 00/00/0000 LOSH 011498 |
Rabat-joie Groenendael | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Folette de binche Groenendael | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Bess Groenendael 00/04/1917 - 00/00/0000 LOSH 11514 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |