Imie (67875)MalinoisFemelle 16/07/1934 - 00/00/0000 LOSH 67875 |
Othello Malinois Mâle 04/06/1926 - 00/00/0000 LOSH 025340 |
Tello Malinois 00/06/1919 - 00/00/0000 LOSH 11241 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Flaneuse Malinois 00/00/1924 - 00/00/0000 LOSH 25327 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Gifriane Malinois Femelle 00/00/1932 - 00/00/0000 LOSH 67648 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |