Irvine (69410)MalinoisFemelle 29/11/1934 - 00/00/0000 LOSH 69410 |
Ch.
Jum Poil court noir Mâle 00/02/1925 - 00/00/0000 LOSH 23284 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Firka Poil court noir Femelle 00/00/1931 - 00/00/0000 LOSH 65857 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |