Jiti (74916)GroenendaelMâle 19/08/1935 - 00/00/0000 LOSH 74916 |
Hidro Groenendael Mâle 00/08/1933 - 00/00/0000 LOSH 64157 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Iris Groenendael Femelle 02/01/1934 - 00/00/0000 LOSH 061492 |
Esus Groenendael 16/02/1930 - 00/00/0000 LOSH 038191 |
Rily Groenendael LOSH 018447 |
Piky de l'enfer Groenendael LOSH 27424, LOB 10586 |
Bella (Drossart) Groenendael |
Simone Groenendael LOSH 015102 |
Black (Ghaye) Groenendael |
Folette (Dumoulin) Groenendael | ||
Fuschia Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 LOSH 56427 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |