Nirjiane (102121)MalinoisFemelle 01/06/1939 - 00/00/0000 LOSH 102121 |
Kadjeck Malinois Mâle 00/06/1936 - 00/00/0000 LOSH 94193 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Peggy de la redoute Malinois Femelle 16/01/1936 - 00/00/0000 LOSH 078219 |
Fuchs Malinois 21/06/1931 - 00/00/0000 LOSH 045246 |
Bollux (Lux de gallifort) Malinois LOSH 32278 |
watchful Jacky ''Jackylo'' Malinois LOSH 21325 |
Fidele de gallifort , dite Fidaline Malinois LOB 10517 |
Rida des terrains, dite Erida Malinois LOSH 036926 |
Ch. Bel. Tr.
Balkus Malinois LOSH 39623 |
Sady de la sellerie (Sady des terrains) Malinois LOB 11304 | ||
Imarila Malinois 00/00/1929 - 00/00/0000 LOSH 75600 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |