OpaleMalinoisMâle 16/11/1940 - 00/00/0000 LOSH 104640 |
Jadiro Malinois Mâle 13/04/1935 - 00/00/0000 LOSH 071694 |
Hango Malinois 00/02/1933 - 00/00/0000 LOSH 66645 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Horvilla Malinois 00/09/1933 - 00/00/0000 LOSH 66644 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Horvilla Malinois Femelle 00/09/1933 - 00/00/0000 LOSH 66644 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |