IjavellePoil court noirFemelle 15/05/1934 - 00/00/0000 LOSH 069655 |
Echec Poil court noir Mâle 20/09/1930 - 00/00/0000 LOSH 042082 |
Castos Malinois 00/09/1921 - 00/00/0000 LOSH 023017 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir Femelle 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |