NiobeMalinoisFemelle 24/06/1939 - 00/00/0000 LOSH 102018 |
Jolko Malinois Mâle 20/11/1935 - 00/00/0000 LOSH 077097 |
Fictio Malinois 00/05/1931 - 00/00/0000 LOSH 52046 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Héliade Malinois 00/06/1933 - 00/00/0000 LOSH 62800 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Filoute Malinois Femelle 00/02/1931 - 00/00/0000 LOSH 64690 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |