Bastian vom kietzTervueren, FauveMâle 05/02/1981 - 00/00/0000 VDH/DKBS 81TV301 |
Bayou belaja Tervueren, Fauve Mâle 20/08/1972 - 00/00/0000 VDH/DSAZB 752554 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Nelma-belaja Tervueren, Fauve Femelle 23/07/1973 - 00/00/0000 |
Athos von palestrina Tervueren, Fauve 29/05/1969 - 00/00/0000 SHSB 179462 |
Minor von felsbach Tervueren, Fauve SHSB 140704 |
Lionnel du clos saint jacques Tervueren, Fawn LOF 1 B.Ter 3626, SHSB 119830 |
Madissone du val d'oiseaux Tervueren, Fawn LOSH 215378, SHSB 127909 |
Yama von forellenbach Tervueren, Fauve SHSB 150930 |
Onax von forellenbach Tervueren, Fawn SHSB 130435 |
Cilli von schacolin Tervueren, Fawn SHSB 106844 | ||
Naifa-belaja Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |