Pavlov du beau chaletGroenendaelMâle 25/05/1979 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 026974/01628 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Jessie du beau chalet Groenendael Femelle 08/06/1974 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 023167/01328 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Urfe du beau chalet f Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 020962/00743 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |