Rejanne du clos du bois joliGroenendaelFemelle 11/10/1980 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 028324/02371 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Negresse du clos hurlant Groenendael Femelle 27/10/1977 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 025543/01716 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Sibelle du clos hurlant Groenendael 00/00/1969 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 019609/00562 |
Malgache du clos hurlant Groenendael LOF 1 B.Gr 15631 |
Ilion des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 B.Gr 12576 |
Katia des museaux noirs Groenendael LOF 1 B.Gr 14071 | |
Nertia des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 016109/00112 |
s.r.
Karlos du parc de l'haÿ Groenendael LOF 1 BBG 013655 |
D'Astries des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 9343 |