Raynalde du moulinGroenendaelFemelle 06/04/1943 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 002143 , RIEC 774 |
Kébir de l'armistice Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 LOEC 4082 |
Gibbs de l'étoile blanche Groenendael 11/10/1932 - 00/00/0000 LOF 1 BBG 000115 |
Banjo des diables noirs Groenendael LOF 1 BBG 51101 |
Tapo Groenendael LOSH 14816 |
Siska Groenendael LOSH 10145 |
Eyria de l'étoile blanche Groenendael LOF 1 BBG 048177 |
Anick de la sente Groenendael LOSH 28011 |
Manon de la sente Groenendael LOSH 32190 | ||
Issue de l'armistice Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 RIEC 2017 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Leda du moulin Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 RIEC 768 |
Vorace Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 RI 04772 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Janita Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 RI 04773 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |