BleckieTervueren, FauveMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1772529 |
Ajax (1370856) Tervueren, Fauve Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1370856 |
Paniesse van jaheneku's hof Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1161365 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Lady (1238811) Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1238811 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Monza (1455394) Tervueren, Fauve Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1455394 |
Bronco (1315951) Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1315951 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Juno van't belgisch schoon Tervueren, Fauve 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1221367 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |