Élevage eternity's
Andersson Jesper & Karin
Fogelstad Jägarbacken
640 25 Julita
Suède
640 25 Julita
Suède

Tervueren
Groenendael
Groenendael
Il y a 84 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
Issus de 9 Lice(s).
Indique que le chien a une descendance
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X eternity's Vega (Tervueren)
| eternity's Grimm Jr | Mâle | Tervueren, Fauve | SKKS 20421/2013 |
Ch. Nu./Dk. Swan de la prairie de la sommerau (Tervueren, Fauve) X eternity's Vega (Tervueren)
| eternity's Diwa | Femelle | Tervueren, Fauve | SKKS 14817/2012 | |||
| eternity's Dior | Femelle | Tervueren, Fauve | SKKS 14820/2012 | |||
| eternity's Djinn | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Day Dream | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Damon | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Drama | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Destiny | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Dara | Femelle | Tervueren, Fauve |
p.E. , R.E. , Ch. All./Nl./Lu. Quinto Rival de bruine buck (Groenendael) X eternity's Spexa (Groenendael)
| Ch. N./Dk eternity's Calvin ''Lukas'' | Mâle | Groenendael |
Ch. Int./Lv/Lt/Est./S. valkohampaan Chef d'Oeuvre (Groenendael) X hexen house Eternityh (Groenendael)
| pE eternity's Vogue | Femelle | Groenendael | NHSB 2629294 | 17/07/2009 | ||
| eternity's Varjas | Mâle | Tervueren, Fauve | S 54865/2006 | ![]() |
||
| Ch. , s.r. eternity's Vici | Mâle | Groenendael | SKKS 54866/2006 | ![]() |
||
| eternity's Vulcan | Mâle | Groenendael | ||||
| eternity's Vega | Femelle | Tervueren | ![]() |
Donatrix Don cato (Groenendael) X hexen house Eternityh (Groenendael)
| Ch. eternity's Raven | Femelle | Tervueren | ![]() |
S 46663/2003 | ![]() |
03/08/2014 |
eternity's Gilthanas (Groenendael) X hexen house Eternityh (Groenendael)
| eternity's Qhaos | Mâle | Groenendael | SKK 14301/03, SKK 10423/2003 | |||
| eternity's Qarismah ''Lizzi'' | Femelle | Groenendael | SKK S10425/2003 | ![]() |
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer (Tervueren, Fauve) X Xandra de sincfal (Tervueren, Fauve)
| eternity's Obsession | Mâle | Tervueren, Fauve | S 57518/2000 | |||
| eternity's Odyhn | Mâle | Tervueren, Fauve | S 57519/2000 | |||
| eternity's Onyhx | Mâle | Tervueren, Fauve | S 57520/2000 | 19/08/2005 | ||
| eternity's O'Zkath | Femelle | Tervueren, Fauve | S 57521/2000 | |||
| eternity's Ohmen | Femelle | Tervueren, Fauve | S 57522/2000 | ![]() |
||
| eternity's Omrah | Femelle | Tervueren, Fauve | S 57523/2000 | |||
| eternity's Opahle | Femelle | Tervueren, Fauve | S 57524/2000 | |||
| eternity's Orcah | Femelle | Tervueren, Fauve | S 57525/2000 |
R.E. Carey du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X s.r. Lutece de la clairière aux louves (Tervueren, Fauve)
| eternity's Lancelot | Mâle | Tervueren, Fauve | S 13756/99 | |||
| eternity's Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | S 13757/99 | |||
| eternity's Lucius | Mâle | Tervueren, Fauve | S 13758/99 | |||
| eternity's Lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | S 13759/99 | |||
| eternity's Legend | Femelle | Tervueren, Fauve | S 13760/99 | |||
| eternity's Lili'T | Femelle | Tervueren | S 13761/99 | ![]() |
R.e. Greco de la grande lande (Groenendael) X vaquita's Alice of eternity (Groenendael)
| Ch. No. eternity's Jasmine | Femelle | Groenendael | S 35686/96 | ![]() |
||
| R.A. eternity's Joy of belgerac | Femelle | Groenendael | SKK 35688/96 | ![]() |
29/01/2002 | |
| eternity's Jasper | Mâle | Groenendael | ![]() |
Ch. Dk/N. a-te-ell's Monsieur Bacchus (Groenendael) X vaquita's Alice of eternity (Groenendael)
| eternity's Garrison | Mâle | Groenendael | S-48769/93 G | |||
| eternity's Geffroy | Mâle | Groenendael | S-48770/93 G | |||
| eternity's Gibson | Mâle | Groenendael | S-48771/93 G | |||
| eternity's Gilean | Mâle | Groenendael | S-48772/93 G | ![]() |
||
| eternity's Gilthanas | Mâle | Groenendael | S-48773/93 G | ![]() |
||
| eternity's Gunthar | Mâle | Groenendael | S-48774/93 G | |||
| eternity's Godiva | Femelle | Groenendael | S-48775/93 G |
Ch. Nu. delark Paco Rabanne (Tervueren) X eternity's Aurora (Tervueren, Fauve)
| eternity's Fiona | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Fabbio | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Falcone | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Filippe | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Felicie | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Fortezza | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Fortuna | Femelle | Tervueren, Fauve |
s.r. Ch. Norv. Broccio du bois du tôt (Tervueren, Fauve) X eternity's Brancea of vingaard (Tervueren, Fauve)
| eternity's Eugenie | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Elistan | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Ergon | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Eros | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Exodus | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||
| eternity's Emillie | Femelle | Tervueren, Fauve |
Ch. USA/Can. Wardance de loup noir (Tervueren, Fauve) X Ch. Nu delators Magic Flute (Tervueren, Fauve)
| eternity's Derek | Mâle | Tervueren, Fauve | S-42397/91 T | ![]() |
||
| eternity's Dalamar | Mâle | Tervueren, Fauve | S-42398/91 T | |||
| eternity's Diana | Femelle | Tervueren, Fauve | S-42399/91 T | ![]() |
||
| eternity's Desdemona | Femelle | Tervueren, Fauve | S-42400/91 T | |||
| eternity's Divine | Femelle | Tervueren, Fauve | S-42401/91 T | |||
| Ch. eternity's Devon at aftershock | Femelle | Tervueren, Fauve | S-42402/91 T , AKC DL424326/0 | ![]() |
Ch. Nu. delark Paco Rabanne (Tervueren) X Ch. Nu delators Magic Flute (Tervueren, Fauve)
| eternity's Caramon of solace | Mâle | Tervueren, Fauve | S-63670/90 T | |||
| eternity's Carthas of haven | Mâle | Tervueren, Fauve | S-63671/90 T | |||
| Ch. , R.A. eternity's Crimson of tarsis | Mâle | Tervueren, Fauve | S-63672/90 T | ![]() |
||
| eternity's Crynus of wayreth | Mâle | Tervueren, Fauve | S-63673/90 T | |||
| eternity's Cyann of caergoth | Mâle | Tervueren, Fauve | S-63674/90 T | |||
| Ch. Nu eternity's Cashmira Of Istar | Femelle | Tervueren, Fauve | S-63675/90 T | ![]() |
||
| eternity's Cristyne of godshome | Femelle | Tervueren, Fauve | S-63676/90 T | |||
| eternity's Crysania of sancrist | Femelle | Tervueren, Fauve | S-63677/90 T |
oud-sabbinge Heino van tolrick (Tervueren, Fauve) X Ch. Nu delators Magic Flute (Tervueren, Fauve)
| eternity's Bennett of solamnia | Mâle | Tervueren, Sable | S-59384/89 T | |||
| eternity's Bouron of ergoth | Mâle | Tervueren, Sable | S-59385/89 T | ![]() |
||
| eternity's Broderin of hylo | Mâle | Tervueren, Fauve | S-59386/89 T | |||
| eternity's Bacchus of solanthus | Mâle | Tervueren, Fauve | S-59387/89 T | |||
| eternity's Bauwel of thorbardin | Mâle | Tervueren, Fauve | S-59388/89 T | |||
| eternity's Buccina of palanthas | Femelle | Tervueren, Sable | S-59389/89 T | |||
| eternity's Brancea of vingaard | Femelle | Tervueren, Fauve | S-59390/89 T | ![]() |
||
| eternity's Brice of thelgaard | Femelle | Tervueren, Fauve | S-59391/89 T | ![]() |
mahagonny's Xodus (Tervueren, Fauve) X Ch. Nu delators Magic Flute (Tervueren, Fauve)
| eternity's Apollo | Mâle | Tervueren, Fauve | S-36338/88 T | |||
| eternity's Ares | Mâle | Tervueren, Fauve | S-36339/88 T | |||
| eternity's Afrodite | Femelle | Tervueren, Fauve | S-36340/88 T | |||
| eternity's Artemis | Femelle | Tervueren, Fauve | S-36341/88 T | |||
| eternity's Athena | Femelle | Tervueren, Fauve | S-36342/88 T | |||
| eternity's Aurora | Femelle | Tervueren, Fauve | S-36343/88 T | ![]() |
belgerac Zaro (Groenendael) X hexen house Eternityh (Groenendael)
| eternity's Spexa | Femelle | Groenendael | ![]() |



Indique que le chien a une ou des photos
