Rudeaux BernadetteNazac24800 Nanthiat France |
|---|
![]() Tervueren Groenendael |
The are 343 dog registrated in database for this kennel
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
This dog have a picture |
This dog have puppies |
|||||
| Iron clos du bois sauvage ( Groenendael ) X s.r. Galatee du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 15/05/2016 - 1 Offspring | ||||||
| Melissa du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 B.BEL 274172 | |||
| s.r. Fado van de hoge laer ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Coppelia du perigord vert ( Tervueren ) | ||||||
| 04/05/2013 - 2 Offspring | ||||||
| Indra du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 B.BEL 243327 | |||
| Ismene du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 B.BEL 243328/25438 | |||
| s.r. Fado van de hoge laer ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Coppelia du perigord vert ( Tervueren ) | ||||||
| 18/03/2012 - 2 Offspring | ||||||
| Herveline du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 B.BEL 233295/24052 | |||
| Hyquem du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 B.BEL 233296/24220 | |||
| s.r. Baloubet du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 05/08/2011 - 2 Offspring | ||||||
| Gavroche du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 B.BEL 228125 | |||
| s.r. Galatee du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 B.BEL 228129/23649 | ![]() |
||
| s.r. Baloubet du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 03/12/2009 - 2 Offspring | ||||||
| Ewes du perigord vert | Male | Groenendael | LOF 1 B.BEL 215150/21361 | |||
| s.r. Easy-Love du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 B.BEL 215153/22275 | ![]() |
||
| R.E. Uggi des perles noires ( Groenendael ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 09/10/2008 - 2 Offspring | ||||||
| Djlamy du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207233/20647 | |||
| Dellamote du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 B.BEL 207237 | |||
| R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule ( Tervueren, Fawn ) X R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) | ||||||
| 25/06/2007 - 1 Offspring | ||||||
| s.r. Coppelia du perigord vert | Female | Tervueren | LOF 1 BBT 053395/08764 | ![]() |
||
| 1er choix Oyack du périgord vert ( Groenendael ) X 1er choix Siovah du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 12/06/2006 - 1 Offspring | ||||||
| Black du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 49666 | |||
| R.E. York van de hoge laer ( Tervueren, Fawn ) X R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) | ||||||
| 04/06/2006 - 5 Offspring | ||||||
| s.r. Bartabas Zingaro du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 052143/07877 | ![]() |
||
| s.r. Beau-Ny du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 052144/07876 | ![]() |
||
| s.r. Baloubet du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 52142/7935 | ![]() |
13/02/2014 | |
| s.r. Bulle du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 52146/8616 | ![]() |
||
| Be-Bop du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 BBT 52147 | |||
| R.E. Master-Blaster de condivicnum ( Tervueren, Fawn ) X R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) | ||||||
| 15/07/2005 - 2 Offspring | ||||||
| Angun du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | ||||
| Aika du périgord vert | Female | Tervueren | ||||
| s.r. N'Oural de brunalines ( Groenendael ) X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 07/07/2005 - 2 Offspring | ||||||
| Also du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 049137 | |||
| Athéna du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 049139 | ![]() |
||
| s.r. Trevis de d'artamas ( Groenendael ) X 1er choix Siovah du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 23/10/2004 - 2 Offspring | ||||||
| Vison du périgord vert ''Vador'' | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 048719 | |||
| Volgan du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 048720 | |||
| R.E. York van de hoge laer ( Tervueren, Fawn ) X R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) | ||||||
| 29/05/2004 - 7 Offspring | ||||||
| Vulcan du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 050055 | |||
| Vaudou du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 050056 | |||
| Volga du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 BBT 050057 | |||
| s.r. Virgule du périgord vert, dite Zora | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 050058/08239 | ![]() |
||
| s.r. Voulez-Vous du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 050062 | ![]() |
||
| Vénus du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 050063 | 17/06/2014 | ||
| Vodry du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | ||||
| s.r. Norton de brunalines ( Groenendael ) X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 21/04/2004 - 3 Offspring | ||||||
| Volta-Reine du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 048358 | |||
| s.r. Vanille du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 048361/06134 | ![]() |
||
| Valli du périgord vert | Female | Groenendael | ||||
| R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Jipsiane du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 28/10/2003 - 2 Offspring | ||||||
| Ulrick du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 048012 | |||
| s.r. Udine du périgord vert | Female | Groenendael | LOI 04/81496 | ![]() |
||
| R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule ( Tervueren, Fawn ) X R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) | ||||||
| 09/03/2003 - 7 Offspring | ||||||
| Ulak du périgord vert | Male | Tervueren | LOF 1 BBT 048450 | |||
| Ully du périgord vert | Male | Tervueren | LOF 1 BBT 048451 | |||
| s.r. Uline du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 048452/08157 | |||
| Ulyssa du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 048453 | |||
| Utana du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 048454 | |||
| s.r. Uhlane du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | ![]() |
LOF 1 BBT 048455/08019 | ![]() |
01/12/2010 |
| Ugor du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
|||
| R.E. Nolan de brunalines ( Groenendael ) X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 03/02/2003 - 3 Offspring | ||||||
| s.r. Urricane du périgord vert | Male | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 047519/04923 | ||
| Uwana du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 047523/05949 | |||
| Uzes du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 047524 | |||
| 1er choix Ondo du périgord vert ( Groenendael ) X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 12/05/2002 - 1 Offspring | ||||||
| Taiji du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 047031/04819 | |||
| s.r. Pill Grimm du parc d'eden ( Tervueren, Fawn ) X s.r. Loris du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 11/05/2002 - 3 Offspring | ||||||
| Tyran du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 047391/07247 | |||
| Tessie du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 047393/08021 | |||
| Triskell du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | ||||
| R.E. , Ch. Esp. Irish de la grande lande ( Groenendael ) X s.r. Jipsiane du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 29/08/2001 - 1 Offspring | ||||||
| 1er choix Siovah du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 046526/05870 | ![]() |
||
| R.E. Haddock-Disney du buguet-haut ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 28/08/2001 - 1 Offspring | ||||||
| S'Kaoutcher du périgord vert | Female | Tervueren | LOF 1 BBT 46527 | ![]() |
||
| s.r. Horlan de iamara ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda ( Groenendael ) | ||||||
| 12/03/2001 - 1 Offspring | ||||||
| Shelsey du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 046156 | ![]() |
||
| R.E. Haddock-Disney du buguet-haut ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 00/00/2001 - 2 Offspring | ||||||
| Saphir-Prince du périgord vert | Male | Tervueren | LOF 1 BBT 046409 | |||
| Sara du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | ||||
| s.r. Gwelloc'h du périgord vert ( Groenendael ) X s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 30/06/2000 - 5 Offspring | ||||||
| 1er Choix Rubis du périgord vert | Male | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 045714/04630 | ![]() |
|
| Riposte du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045715 | |||
| Rox du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045716 | |||
| Rexa du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045717 | |||
| Reva du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045718 | |||
| s.r. Jefferson du parc de pathyvel ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 16/06/2000 - 7 Offspring | ||||||
| Ralph du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 044910 | |||
| 1er choix Rizk du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | ![]() |
LOF 1 BBT 044911/07517 | ![]() |
|
| Rambo du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 044912 | |||
| s.r. Randy du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 044913/07458 | ![]() |
||
| Renvers du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 044914/06935 | ![]() |
||
| Rainbow du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 044915 | |||
| Reine Maya du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 044916 | |||
| s.r. Lugdunum de condivicnum ( Groenendael ) X s.r. Jipsiane du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 09/09/1999 - 8 Offspring | ||||||
| Piros du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045023 | |||
| Packo du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045024 | |||
| Punky du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045025 | |||
| Pendy du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045026 | |||
| Patty du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045027 | |||
| Palma du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045028 | |||
| Palm du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 045029 | |||
| Précieuse du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 043838 | |||
| s.r. , Ch. Esp./Lux. Leny du clos du cher ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda ( Groenendael ) | ||||||
| 24/08/1999 - 4 Offspring | ||||||
| Paris du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045019 | |||
| Pétrus du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045020 | |||
| Pongo du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045021 | |||
| Prince-Noir du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 045022 | |||
| s.r. Jefferson du parc de pathyvel ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 06/04/1999 - 6 Offspring | ||||||
| Prodige du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 043209 | |||
| Punta du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 043210 | |||
| s.r. Prudence du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | ![]() |
LOF 1 BBT 043211/07244 | ![]() |
|
| Princesse du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 043212 | |||
| Peggy du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 043213 | |||
| Exc. Panda du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 043214/07209 | |||
| R.E. Lutin de la clairière aux louves ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 22/07/1998 - 9 Offspring | ||||||
| Ch. It./Slov./Int. On The Way To Heaven du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
LOF 1 BBT 042251, LOI 99/62026 | ![]() |
|
| Ozior du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042252 | |||
| Ourn du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042253 | |||
| Oriana du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042254/07644 | |||
| Okia du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042255 | |||
| R.E.. , Ch. Fr. Oranie du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042256/07153 | ![]() |
||
| Ondine du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042257 | |||
| Oxère du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042258/07207 | |||
| Okita du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 042259 | |||
| s.r. Horlan de iamara ( Groenendael ) X s.r. Jipsiane du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 10/04/1998 - 4 Offspring | ||||||
| Owen du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 044048 | |||
| 1er choix Ondo du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 044049 | ![]() |
||
| s.r. , Ch. Esp. Orlof du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 044050/04393 | ![]() |
02/03/2013 | |
| Oharra du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 044051 , RSH/RISH 9068725 | ![]() |
||
| R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda ( Groenendael ) | ||||||
| 18/03/1998 - 7 Offspring | ||||||
| 1er choix Oyack du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 043991 | ![]() |
||
| Oc du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 043992 | |||
| Orka du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 043993 | |||
| Ocarina du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 043994 | ![]() |
||
| s.r. Orphée du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 043995/05338 | ![]() |
||
| Orel du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 043996 | |||
| Osca du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 041785 | |||
| R.E. Lutin de la clairière aux louves ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 01/05/1997 - 7 Offspring | ||||||
| Nohr du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040520 , S 30716/98 | ![]() |
||
| Nans du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040521 | |||
| Némo du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040522 | |||
| s.r. Nikita du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040523/06834 | ![]() |
00/00/2009 | |
| 1er Choix Nady du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040524/06804 | ![]() |
||
| Nancy du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040525 | |||
| s.r. Nadja du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040526/06857 | |||
| R.E. , Ch. Fr. Joker de brunalines ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 30/04/1997 - 5 Offspring | ||||||
| Neptune du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040527 | |||
| Norton du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 040528 | |||
| Nerzhek du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 040529 | |||
| Nisos du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 040530 | |||
| s.r. Norah du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 040531 | |||
| R.E. Jirian du mas de la galandie ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda ( Groenendael ) | ||||||
| 30/10/1996 - 6 Offspring | ||||||
| Exc. , Ch. Lux. Mel du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 042869/04227 , RSH/RISH 9066853 | ![]() |
18/01/2009 | |
| Magma du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 042870 | |||
| s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 042871/05139 | ![]() |
||
| Mouko du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 039819 | |||
| Malouck du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 039820 | |||
| Mangua du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 039821 | |||
| R.E. , Ch. UKC Hades du bois du tôt ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 13/03/1996 - 5 Offspring | ||||||
| 1er choix Mutin du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038896/06153 | ![]() |
||
| Mylord du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038897 | |||
| Myrtis du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038898 | |||
| s.r. Marouschka-Liselotte du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038899, NHSB 2.050.508 | ![]() |
||
| Manon du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038900 | |||
| R.E. Jirian du mas de la galandie ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda ( Groenendael ) | ||||||
| 04/03/1996 - 7 Offspring | ||||||
| Mistral du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 042352 | |||
| s.r. Miss du périgord vert | Female | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 042353/05047 | ![]() |
|
| Melissa du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 042354 | |||
| Melody du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 042355 | |||
| My-Love du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038858 | |||
| Metcha du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038859 | |||
| Merry-Belle du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 038860/06706 | ![]() |
||
| R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 09/05/1995 - 4 Offspring | ||||||
| Liederkreis du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 041704 | |||
| 1er choix Loren du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 041706/04965 | ![]() |
||
| 1er choix Lady-Blue du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 041708/05250 | ![]() |
||
| s.r. Loris du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 037687/06305 | ![]() |
||
| s.r. Happy-Dream de la clairière aux louves ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 05/02/1995 - 3 Offspring | ||||||
| Logan du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | FIN 42403/95 | |||
| Leiko du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 037405/05710 | ![]() |
||
| Loustique du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 037411/06442 | ![]() |
||
| R.E. Carey du bois du tôt ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 09/05/1994 - 4 Offspring | ||||||
| Jamy du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 036122 | |||
| 1er Choix Joy du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 036124/06107 | ![]() |
||
| Jasmine du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 036126 , GB 053761 | ![]() |
13/09/2001 | |
| Janine Michelle du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | NHSB 1950366 | |||
| R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 03/05/1994 - 4 Offspring | ||||||
| Jocken du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 040842 | |||
| Jessie du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 040845 | |||
| s.r. Jipsiane du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 040846/04778 | ![]() |
||
| Janook du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 040847/04726 | ![]() |
||
| s.r. Horlan de iamara ( Groenendael ) X Exc Ceres du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 01/05/1994 - 1 Offspring | ||||||
| Jaipur du périgord vert | Female | Groenendael | ||||
| R.E. Carey du bois du tôt ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 17/03/1993 - 7 Offspring | ||||||
| Exc. Ile-Ife du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 039856/04591 | ![]() |
||
| Igloo du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 034353/05306 | |||
| Isis du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 034354/05731 | |||
| R.E. , Ch. Fr. Iana du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | ![]() |
LOF 1 BBT 034355/05807 | ![]() |
|
| s.r. Izel du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 034357/05777 | |||
| Ithaque du périgord vert | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 034358/05734 | |||
| Izal du perigord vert | Female | Tervueren, Fawn | ||||
| s.r. , Ch. Fr. Vulcain du château des mousseaux ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 22/10/1992 - 3 Offspring | ||||||
| s.r. Hoft du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039567/03776 | ![]() |
||
| Helsy du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 039569/04531 | |||
| Heidi du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 039570/04457 | |||
| s.r. Brooks du parc de pathyvel ( Groenendael ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 06/10/1992 - 4 Offspring | ||||||
| Hobrenn du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039572/03656 | |||
| Hachille du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039576/03657 | |||
| Huska du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 039577/04573 | |||
| Histoire du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 039578/04544 | |||
| s.r. Brooks du parc de pathyvel ( Groenendael ) X Exc Ceres du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 21/04/1992 - 5 Offspring | ||||||
| Haxel du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039097/03629 | |||
| Haidouk du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039099/03659 | |||
| Handy du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039100/03660 | |||
| Hermes du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039102/03669 | |||
| Hazrael du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 039104/03666 | ![]() |
||
| R.E. Foehn du bois du tôt ( Tervueren, Fawn ) X R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 20/04/1992 - 4 Offspring | ||||||
| s.r. Hautain du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | ![]() |
LOF 1 BBT 033092/05158 | ![]() |
00/00/2000 |
| Hauky du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 033094/05235 | |||
| Hamy du périgord vert | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 033095/05161 | |||
| Heldis du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 033097/05607 | |||
| s.r. , Ch. Fr. Ethos du périgord vert ( Groenendael ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 19/10/1991 - 2 Offspring | ||||||
| Gamin du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 038563/03540 | ![]() |
||
| Gandin du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 038565/03619 | |||
| R.E. Capi de iamara ( Groenendael ) X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 03/10/1991 - 6 Offspring | ||||||
| s.r. Gwelloc'h du périgord vert | Male | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 038566/03502 | ![]() |
|
| Geddai du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 038568/03512 | ![]() |
||
| Gay'Dyn du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 038570/03501 | |||
| Genial-Athos du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 038571/03597 | |||
| Gelipha-Beauty du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 038574/04448 | |||
| s.r. Gwenva du périgord vert | Female | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 038575/04343 | ![]() |
|
| Cyrius du périgord vert ( Tervueren, Fawn ) X R.E. Twinie du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 28/03/1991 - 4 Offspring | ||||||
| Gorki du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031528/04906 | |||
| Goldwin du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031529/04996 | |||
| Giovanni du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031530/05040 | |||
| Gazelle du périgord vert | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031532/05484 | |||
| s.r. Brooks du parc de pathyvel ( Groenendael ) X Exc Ceres du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 19/03/1991 - 7 Offspring | ||||||
| G'Sisco du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 B.B.Gr 037950/03482 | ![]() |
06/06/2001 | |
| Glyde du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037947/03464 | ![]() |
||
| Good du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037948/03471 | |||
| Grichka du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037949/03517 | |||
| s.r. Galinette du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 037953/04217 | ![]() |
||
| Gavotte du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 037954/04169 | |||
| Geska du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 037955/04440 | |||
| s.r. Brooks du parc de pathyvel ( Groenendael ) X s.r. Vanille du périgord vert ( Groenendael ) | ||||||
| 10/11/1990 - 6 Offspring | ||||||
| Flipper du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037652/03377 | |||
| Fun du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037653/03383 | |||
| Flash du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037654/03356 | |||
| 1er Choix Flyn du périgord vert | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 037655/03393 | ![]() |
||
| Funday du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 037657/04105 | |||
| Féline du périgord vert | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 037658/04139 | |||
| R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt ( Tervueren, Grey ) X R.E. Twinie du périgord vert ( Tervueren, Grey ) | ||||||
| 26/05/1990 - 2 Offspring | ||||||
| Fabas du périgord vert | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 030198/04749 | |||
