Kennel des terres des clausies
Espinassier Michel
The are 90 dog registrated in database for this kennel
born from 13 Bitch(es).
s.r. Hudson (Tervueren, Grey) X Jade des terres des clausies (Tervueren, Grey)
| Oural des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | ||||
| Olfo des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | ||||
| Otesse des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | ||||
| Ovnie des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | ||||
| Obade des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | ||||
| Obaine des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey |
Greg des terres des clausies (Tervueren, Grey) X Havane des terres des clausies (Tervueren, Fawn)
| Moulouk des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038920 | |||
| Miroup des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038921 | |||
| Mosca des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038922 | |||
| Mirna des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038923 | |||
| Melisse des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038924 | |||
| Miette des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 038925 |
s.r. Enzo du clos de la prère (Tervueren, Fawn) X Elf de la vallée de la charente (Tervueren, Fawn)
| Hindra des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 033909/05711 | |||
| Hiska des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 033911/05742 | |||
| Herda-louba des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 033912/05732 |
Edd de la vallée de la charente (Tervueren, Fawn) X Djina des terres du courtil (Tervueren, Grey)
| Houston des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 032747/05294 | |||
| Helsia des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 032749/05574 |
s.r. Cliff de la vallée de la charente (Tervueren, Fawn) X Djina des terres du courtil (Tervueren, Grey)
| Gem des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 031392/05003 | |||
| Greg des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031393/04889 | |||
| Gwendy des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031395/05528 | |||
| Gritelle des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 031396/05236 |
Aurion du puits d'ombelle (Groenendael) X Unamie des terres des clausies (Groenendael)
| Djoby des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 035103/03808 | |||
| Douce des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 026707/04392 |
1er choix Pyrame du sart des bois (Tervueren, Fawn) X Aubaine des terres des clausies (Tervueren, Fawn)
| Couikie des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 025535/04219 |
Oedipe Erk de valanes (Groenendael) X Unamie des terres des clausies (Groenendael)
| Basil des terres des clausies | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 033543/02730 | |||
| Beagane des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 033544/03539 | |||
| Blakie des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 033545/03343 | |||
| Brune des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 033546/03336 |
Laron des masques de sable (Tervueren, Fawn) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Aubaine des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 022698/03650 | |||
| Ardente des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 022699/03802 | |||
| Aloa des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 022700/03851 |
Tango des terres des clausies (Tervueren, Fawn) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Vidéo des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 021777/03531 |
R.E. , Ch. Fr. Olrick du chemin des dames (Groenendael) X Ruthie des terres des clausies (Tervueren, Grey)
| Uto des terres des clausies | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 031210/02275 | |||
| Ulmer des terres des clausies | Male | Groenendael | LOF 1 BBG 031212/02459 | |||
| Ulette des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 031213/02893 | |||
| Urielle des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 031214/02831 | |||
| Unamie des terres des clausies | Female | Groenendael | LOF 1 BBG 031215/02940 | |||
| Uras des terres des clausies | Male |
s.r. Sylver de la nouë saint-éloi (Tervueren, Grey) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Ulk des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 020407/03023 | |||
| 1er choix Ulyane des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 020411/03278 | |||
| Upsa des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 020412/03262 |
Laron des masques de sable (Tervueren, Fawn) X Rodia des terres des clausies (Tervueren, Fawn)
| Uckland des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019660/02793 | |||
| Udo des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019661/02888 | |||
| Uria des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019663/03355 |
Laron des masques de sable (Tervueren, Fawn) X Nouvelle des masques de sable (Tervueren, Fawn)
| Ulysse des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019635/03638 | |||
| Ugo des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019652/02864 | |||
| Urf des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019656/02897 | |||
| Ulla des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 019658/02936 |
s.r. , Ch. Fr. Ours du clos du richaumoine (Tervueren, Fawn) X Parma du périgord vert (Tervueren, Fawn)
| Titan des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018983/02789 | |||
| Tim des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018984/02787 | |||
| Tango des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018986/02778 | |||
| Toska des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018990/02940 |
Rams des terres des clausies (Tervueren, Fawn) X Nouvelle des masques de sable (Tervueren, Fawn)
| Texan des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018606/02680 | |||
| Taxi-girl dite twist des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018607/02918 | |||
| Toast des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018608/02990 | |||
| Tagra des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 018609/03000 |
Noe des terres du grand chaversore (Tervueren, Fawn) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Tom des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 018268/02744 | |||
| Titus des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 018269/02695 |
s.r. , Ch. Fr. Mylord du geyser en forez (Tervueren, Grey) X Parma du périgord vert (Tervueren, Fawn)
| Sarky des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017664/02542 | |||
| Stive des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017670/02642 | |||
| Sandy des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017671/02672 | |||
| Sissy des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017673/02728 |
s.r. Ully du puy las rodas (Tervueren, Grey) X Nouvelle des masques de sable (Tervueren, Fawn)
| Song des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017261/02737 | |||
| Sibelle des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017264/02592 | |||
| Samanta des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 017265/02674 |
R.E. Maja du bois du tôt (Tervueren, Fawn) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Rajah des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 016425/02300 | |||
| Riba des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 016426/02673 | |||
| Rodia des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 016427/02677 | |||
| Raia des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 016428/02586 | |||
| Reika des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 016430/02605 | |||
| Riane des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 016431/02868 |
s.r. Ully du puy las rodas (Tervueren, Grey) X Nouvelle des masques de sable (Tervueren, Fawn)
| Rio des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 015779/02189 | |||
| Rock des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 015781/02315 | |||
| Ralph des terres des clausies | Male | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 015782/02176 | |||
| Radar des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015783/02170 | |||
| Rapsodie des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015785/02860 | |||
| Rafale des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015786/02420 |
R.E. Maja du bois du tôt (Tervueren, Fawn) X s.r. , Ch. Mickie du puy las rodas (Tervueren, Grey)
| Rams des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015207/02082 | |||
| Rina des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015210/02433 | |||
| Romy des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 015213/02209 | |||
| Romance des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 015215/02422 | |||
| Ruthie des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | LOF 1 BBT 015216/02193 |
R.E. , Ch. Fr. Itou des horizons boisés (Tervueren, Fawn) X Nouvelle des masques de sable (Tervueren, Fawn)
| Pirate des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 014386/01910 | |||
| Pénélope des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 014387/02002 | |||
| Prisca des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 014389/02201 | |||
| Pépite des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 014392/02309 |
Ascendant non connu X Ascendant non connu
| Ruthie des terres des clausies | Female | Groenendael |
s.r. Enzo du clos de la prère (Tervueren, Fawn) X Elf de la vallée de la charente (Tervueren, Fawn)
| Havane des terres des clausies | Female | Tervueren, Fawn | LOF 1 BBT 033908 |
s.r. Demon du clos du cher (Tervueren, Fawn) X Gritelle des terres des clausies (Tervueren, Grey)
| Jade des terres des clausies | Female | Tervueren, Grey | ||||
| Jocker des terres des clausies | Male | Tervueren, Fawn |
