XimaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Snap van de molenbeek X Bianca de contilero Malinois LOSH 110997 date de naissance : 22/08/1943 date de décès : 00/00/0000 | Somy X Sorette der mitzeelen Malinois LOSH 127564 date de naissance : 08/04/1946 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ximar | Mâle | Malinois | 04/07/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144309 | ||||
Xidonie | Femelle | Malinois | 04/07/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144310 | ||||
Xika | Femelle | Malinois | 04/07/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144311 | ||||
Xipa | Femelle | Malinois | 04/07/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144313 | ||||
Xylve | Femelle | Malinois | 04/07/1948 | 00/00/0000 | LOSH 144314 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavio | Mâle | Malinois | 03/01/1948 | 00/00/0000 | LOSH 140738 | ||||
Xenio | Mâle | Malinois | 03/01/1948 | 00/00/0000 | LOSH 140739 | ||||
Xlando | Mâle | Malinois | 03/01/1948 | 00/00/0000 | LOSH 140740 | ||||
Xavie | Femelle | Malinois | 03/01/1948 | 00/00/0000 | LOSH 140741 | ||||
Xena | Femelle | Malinois | 03/01/1948 | 00/00/0000 | LOSH 140742 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anzelle | Femelle | Malinois | 21/04/1951 | 00/00/0000 | ALSH 781 | ||||
Babolijn (163408) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163408 | ||||
Balthazar (163409) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163409 | ||||
Bernadius (163410) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163410 | ||||
Bert (163411) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163411 | ||||
Bertrand (163412) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163412 | ||||
Boudewijn (163413) | Mâle | Malinois | 10/08/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163413 | ||||
Celestine (164566) | Femelle | Malinois | 03/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164566 | ||||
Ceriel (164563) | Mâle | Malinois | 03/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164563 | ||||
Cesarion (164564) | Mâle | Malinois | 03/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164564 | ||||
Cesarius (164565) | Mâle | Malinois | 03/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164565 | ||||
Cuska | Femelle | Malinois | 03/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164567 | ||||
Dia van de Koelenberg | Femelle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167037 | ||||
Dijk van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167034 | ||||
Dirk van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 11/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168319 | ||||
Diska van de Koelenberg | Femelle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167038 | ||||
Ditta van de Koelenberg | Femelle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167039 | ||||
Dolf van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167035 | ||||
Dolfa van de Koelenberg | Femelle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167040 | ||||
Dora van de Koelenberg | Femelle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167041 | ||||
Dorik van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 11/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168320 | ||||
Dric van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 11/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168321 | ||||
Duc van de Koelenberg | Mâle | Malinois | 03/01/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167036 | ||||
Sabine du briquetier | Femelle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118179 | ||||
Sabinus du briquetier | Mâle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118175 | ||||
Santos du briquetier | Mâle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118176 | ||||
Saturne du briquetier | Mâle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118177 | ||||
scala du briquetier | Femelle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118180 | ||||
Socrate du briquetier | Mâle | Malinois | 31/12/1944 | 00/00/0000 | LOSH 118178 | ||||
Udock de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129085 | ||||
Ugo de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129086 | ||||
Ukki de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129087 | ||||
Ulis de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129088 | ||||
Urbain de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129089 | ||||
Urick de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129090 | ||||
Urmi de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129091 | ||||
Uvo de la fraternite | Mâle | Malinois | 02/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 129092 | ||||
Ybis | Mâle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153679 | ||||
Ycoda | Femelle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153682 | ||||
Ydori | Mâle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153680 | ||||
Ykaron (149332) | Mâle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149332 | ||||
Ylantin (149333) | Mâle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149333 | ||||
Ylantine (149336) | Femelle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149336 | ||||
Yliette | Femelle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153683 | ||||
Yltane (149337) | Femelle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149337 | ||||
Ymbertine | Femelle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153684 | ||||
Ymperial | Mâle | Malinois | 03/11/1949 | 00/00/0000 | LOSH 153681 | ||||
Yolan (149334) | Mâle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149334 | ||||
Yostan (149335) | Mâle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149335 | ||||
Youna (149338) | Femelle | Malinois | 04/06/1949 | 00/00/0000 | LOSH 149338 | ||||
Yracha (147773) | Femelle | Malinois | 05/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147773 | ||||
Yrack (147771) | Mâle | Malinois | 05/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147771 | ||||
Yrie (147774) | Femelle | Malinois | 05/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147774 | ||||
Yvoon (147772) | Mâle | Malinois | 05/03/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147772 | ||||
Zagar (153751) | Mâle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153751 | ||||
Zambo (153685) | Mâle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153685 | ||||
Zandro (154269) | Mâle | Malinois | 17/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154269 | ||||
Zardo (154270) | Mâle | Malinois | 17/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154270 | ||||
Zari (153752) | Mâle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153752 | ||||
Zarra (153756) | Femelle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153756 | ||||
Zazane | Femelle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153689 | ||||
Zemon (153753) | Mâle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153753 | ||||
Zendane (153757) | Femelle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153757 | ||||
Zendo (153754) | Mâle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153754 | ||||
Zeno (153686) | Mâle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153686 | ||||
Zilla (154272) | Femelle | Malinois | 17/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154272 | ||||
Zina (154273) | Femelle | Malinois | 17/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154273 | ||||
Zitane | Femelle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153690 | ||||
Zizi | Femelle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153691 | ||||
Zoc | Mâle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153687 | ||||
Zocloc | Mâle | Malinois | 21/02/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153688 | ||||
Zorron (153755) | Mâle | Malinois | 08/04/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153755 | ||||
Zorry (154271) | Mâle | Malinois | 17/05/1950 | 00/00/0000 | LOSH 154271 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajane | Femelle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158743 | ||||
Alexio | Mâle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158739 | ||||
Anitte | Femelle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158744 | ||||
Anor | Mâle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158741 | ||||
Anoro | Mâle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158740 | ||||
Athosio | Mâle | Malinois | 18/06/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158742 | ||||
Beritje (162741) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162741 | ||||
Bernick (162738) | Mâle | Malinois | 28/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162738 | ||||
Binska (162740) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162740 | ||||
Britla (162742) | Femelle | Malinois | 28/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162742 | ||||
Bucky (162739) | Mâle | Malinois | 28/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162739 | ||||
Centa | Femelle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164258 | ||||
Chester | Mâle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164256 | ||||
Chip | Mâle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164257 | ||||
Chita | Femelle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164259 | ||||
Cinthia | Femelle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164260 | ||||
Cola | Femelle | Malinois | 01/02/1953 | 00/00/0000 | LOSH 164261 | ||||
Ch. Tr. Eperon | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | ALSH 03069 | ||||
Yander (147309) | Mâle | Malinois | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147309 | ||||
Yboy | Mâle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152748 | ||||
Ydonie (147311) | Femelle | Malinois | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147311 | ||||
Ydor (152749) | Mâle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152749 | ||||
Yeralda (147312) | Femelle | Malinois | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147312 | ||||
Ylda (147313) | Femelle | Malinois | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147313 | ||||
YorksY (152750) | Mâle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152750 | ||||
Yper (147308) | Mâle | Poil court noir | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147308 | ||||
YraffY (152751) | Mâle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152751 | ||||
Yrban (152752) | Mâle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152752 | ||||
Yrlo (147310) | Mâle | Malinois | 09/01/1949 | 00/00/0000 | LOSH 147310 | ||||
Yupie (152753) | Femelle | Malinois | 30/12/1949 | 00/00/0000 | LOSH 152753 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |