KobaFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Tubor X Usty Malinois LOSH 391500 date de naissance : 01/05/1977 | Borki X Bettina de la michaudière Malinois LOSH 517291 date de naissance : 20/06/1984 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobra | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564886 | |||||
| Koja | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564887 | |||||
| Kurt | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564888 | |||||
| Klovis | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564889 | ![]() |
||||
| Kit | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564890 | |||||
| Kari | Mâle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564891 | |||||
| Kety | Femelle | Malinois | 10/12/1986 | LOSH 564893 | |||||
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino Malinois LOSH 512927 date de naissance : 07/04/1984 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japie Malinois LOSH 0547797 date de naissance : 13/11/1985 |
|
