sundown's Indelible choiceMâle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
sundown's Dark contender X sundown's Show stopper Groenendael AKC D377737 date de naissance : 01/04/1985 | Ch. a-yacht's Ben X Shawnee's sundown jaida Groenendael AKC WF27979 date de naissance : 14/09/1981 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sundown's Against all odds | Femelle | Groenendael | ![]() |
||||||
| sundown's Calypso corey | Mâle | Groenendael | |||||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sundown's For pete's sake jesse | Mâle | Groenendael | 17/02/1987 | ||||||
2 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sundown's Symbol Groenendael date de naissance : 22/10/1985 |
|
