San de l'ocre noirMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
pE , Ch. Bel. Engel du domaine ponti X s.r. , pE , Ch. Lux./Holl. Honey Black van't belgisch schoon Groenendael NHSB 1.589.783 , NHSB 000589/00000 date de naissance : 07/04/1988 HD Tc , tan | R.E. , Ch. Mond./Int./Holl./All./Dan. , Ch. Tr. Falk vom nauenhof X Iola du domaine des noirs Groenendael LOSH 621628 date de naissance : 31/12/1988 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Afra comme un reve noir , dite Stella | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 341/94 | ![]() |
||||
| Alice comme un rêve noir | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | VDH 99/071Ü0485 | ![]() |
||||
| s.r., JrCh. H./Ö, Ch. H./I. Asso comme un reve noir | Mâle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 339/94 | ![]() |
||||
| Ch. Int. Astra comme un reve noir | Femelle | Groenendael | 22/04/1994 | MET Gr 340/94 | ![]() |
||||
| Basco v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933475 | |||||
| black master's Daily love | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43724/93 | |||||
| black master's Dally damsel | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43725/93 | |||||
| black master's Dark darling | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43718/93 | |||||
| black master's Daydream dryad | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43726/93 | |||||
| Ch. Fin. black master's Destiny lady | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | 18/08/2008 | SF-43727/93 | ![]() |
|||
| black master's Diamond dame | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43728/93 | |||||
| black master's Diplomatic dear | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43719/93 | |||||
| black master's Dizzy duchess | Femelle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43729/93 | |||||
| black master's Doctors special | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43720/93 | |||||
| black master's Dollar smile | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43721/93 | ![]() |
||||
| black master's Double trouble | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43722/93 | |||||
| black master's Dutch dandy | Mâle | Groenendael | 06/11/1993 | SF-43723/93 | |||||
| carbon black's Demi ebony | Femelle | Groenendael | 29/01/2001 | NHSB 2333378 | |||||
| Cartouche v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933474 | |||||
| Castor v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933473 | |||||
| Chantal van het belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 02/03/1991 | NHSB 1751309 | |||||
| Charca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933480 | |||||
| Ducko v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933472 | ![]() |
||||
| Gary du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038616/03617 | |||||
| Gaya du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 00/00/1991 | ||||||
| Gepsie du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038619/04441 | |||||
| Ghana du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038617/04329 | ![]() |
||||
| Gido van het belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 28/02/1992 | ||||||
| Gill du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038618/04370 | |||||
| Gipsy du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | ||||||
| Gizmo v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919956 | |||||
| Gold du mont des vignes | Mâle | Groenendael | 00/00/1991 | ||||||
| Goya du mont des vignes | Femelle | Groenendael | 27/05/1991 | LOF 1 BBG 038352/04269 | ![]() |
||||
| Ch. Gydo van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 28/02/1992 | NHSB 1807843 , ETR 1 BBG 000224/00000 | ![]() |
||||
| R.E. Gyptie du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 31/10/1991 | LOF 1 BBG 038620/04446 | ![]() |
||||
| Hacha di locaco | Mâle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hannce de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39248/3610 | |||||
| Hariete de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39253 | |||||
| Harro van bolsward's julianapark | Mâle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hasca van bolsward's julianapark | Mâle | Groenendael | 18/03/1995 | NHSB 1992026 | ![]() |
||||
| Haxel de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39251 | |||||
| Exc. Helena van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | 09/08/2007 | NHSB 1.826.898 , LOF 1 BBG 040445/04505 | ![]() |
|||
| Helga van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hera van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Herschi di locaco | Femelle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hertha van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Hessel di locaco | Mâle | Groenendael | 13/03/1995 | ||||||
| Hesta van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Heutch de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39247 | |||||
| Hevae de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39254/4527 | |||||
| Heymi de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39249/3615 | |||||
| Hiltje van bolsward's julianapark | Femelle | Groenendael | 18/03/1995 | ||||||
| Ch. Holl. Holly-Caran van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | NHSB 1826897 | ![]() |
||||
| Hosty van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 16/05/1992 | ||||||
| Ch. Hurry-Berry van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 16/05/1992 | NHSB 1826894 | ![]() |
||||
| Hutson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39250 | |||||
| Hysis de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/06/1992 | LOF 1 BBG 39252/4538 | |||||
| Exc I'Be de nabissimo | Femelle | Groenendael | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| 1er choix Idéale Caractere des pistes noires | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | 09/09/2009 | LOF 1 BBG 040255/04631 | ![]() |
|||
| Indy v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919953 | |||||
| Intrépide des pistes noires | Femelle | Groenendael | 21/06/1993 | LOF 1 BBG 40254 | |||||
| Exc. Iothis-Taianne des pistes noires | Mâle | Groenendael | ![]() | 21/06/1993 | LOF 1 BBG 040256/03779 | ![]() |
|||
| Iwerks du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
| Kelly v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933477 | |||||
| Laika v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933478 | |||||
| Laila | Femelle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867147 | |||||
| mi-sha-ook's Aizik | Mâle | Groenendael | |||||||
| mi-sha-ook's Aquila | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
| mi-sha-ook's Asti | Mâle | Groenendael | 05/11/1994 | ||||||
| mi-sha-ook's Chantryile Ashanti | Mâle | Groenendael | 05/11/1994 | ||||||
| Misty | Mâle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867145 | |||||
| Nikki v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919957 | |||||
| Ch. Pl Odri quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Onyx quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Onyx v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919954 | |||||
| Ch. Pl Oroya quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | PKR.I-21148 | ![]() |
||||
| Osjan quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Ossir quendi rivendell | Mâle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| Ostra quendi rivendell | Femelle | Groenendael | 01/10/1994 | ||||||
| pE Rainier des cinq coquilles | Mâle | Groenendael | 06/12/1990 | NHSB 1753399 | ![]() |
||||
| Sardo | Mâle | Groenendael | 24/02/1993 | NHSB 1867146 | |||||
| smokey v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933476 | |||||
| Tycho v.d. cart hill village | Mâle | Groenendael | 14/01/1994 | NHSB 1919955 | |||||
| Vincent-Schadow van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 31/12/1989 | NHSB 1685755 | ![]() |
||||
| Yorca v.d. cart hill village | Femelle | Groenendael | 01/05/1994 | NHSB 1933479 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Peggy de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672877 | |||||
| Petrouchka de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672876 | |||||
| Phalk de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672874 | |||||
| Phalko de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672872 | |||||
| Phang de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672873 | |||||
| Pralf de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672875 | |||||
| Prixa de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 24/08/1991 | LOSH 672878 | |||||
| Quaren de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 29/05/1992 | LOSH 688532 | ![]() |
||||
| Raisa de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721529 | |||||
| Relye de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721527 | ![]() |
||||
| Renoir de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721525 | |||||
| Rhea de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721528 | |||||
| Rock de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721526 | ![]() |
||||
| Romy de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721530 | |||||
| Ulcia de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 03/03/1996 | LOSH 776255 | ![]() |
||||
| Ulys de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 03/03/1996 | LOSH 776252 | ![]() |
||||
| Urga de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 03/03/1996 | LOSH 776251 | ![]() |
||||
| Vaico de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805586 | |||||
| Vanga de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805585 | ![]() |
||||
| Velexya de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805590 | |||||
| Vidok de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805584 | |||||
| Vikyng de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805588 | |||||
| Vodca de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805589 | |||||
| Volga de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805591 | |||||
| Volter de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/06/1997 | LOSH 805587 |
Descendance |
|---|
3 Lice(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ismye de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 040557/04711 , BE/RSH 9061233 date de naissance : 13/07/1993 tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relye de l'ocre noir Groenendael LOSH 721527 date de naissance : 02/11/1993 |

