Indien II du domaine de la rocheliereMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ivan des deux pottois X Chips des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 017608/03038 date de naissance : 12/06/1989 Sél. Ring III | Cook de la semois X Utresse de la cite des grands feux Malinois LOF 1 BBM 011693/02023 date de naissance : 24/09/1985 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris du domaine de la rochelière | Femelle | Malinois | 17/11/1993 | LOF 1 BBM 027688/03549 | ![]() |
||||
| Isis du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1993 | LOF 1 BBT 037276/05973 | ![]() |
||||
48 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hades des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024513/03922 | ![]() |
||||
| Heva des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023740/03393 | ![]() |
||||
| Horsy des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023742/03303 | ![]() |
||||
| Huta des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023743/03268 | |||||
| Hutch des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024514 | |||||
| Icks des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027378/04275 | ![]() |
||||
| Ike des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| Indienne des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 026958/03501 | ![]() |
||||
| Irwin des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027380 | |||||
| Isard des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | LOF 1 BBM 25655/4050 | ![]() |
||||
| Ithy des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027381 | |||||
| Java du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028828/04016 | ![]() |
||||
| Jekim du clos des crocs blanc | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029303 | |||||
| Jerry du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030051 | |||||
| Jill du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028829 | |||||
| Jino du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028822 | |||||
| Jitan du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028825 | |||||
| Joby du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029301 | |||||
| Joe des lous mutins | Mâle | Malinois | 30/08/1994 | LOF 1 BBM 029465 | |||||
| John du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030053 | |||||
| Joss du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030052 | |||||
| Joy du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030055 | |||||
| Joyce du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030054/04466 | ![]() |
||||
| Larson du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031931 | |||||
| Leard du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031083 | |||||
| Lido du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031085 | |||||
| Lizzie du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033142 | |||||
| Lobo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | LOF 1 BBM 031091/04600 | ![]() |
||||
| Logo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 24/12/1995 | LOF 1 BBM 032911 | |||||
| Lola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | ![]() |
|||||
| Lolita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | LOF 1 BBM 33370/4030 | ![]() |
||||
| Look du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031082 | |||||
| Looping du domaine de villeprovert | Mâle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033140 | |||||
| Lord du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031086 | |||||
| Lothar du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031928/04731 | ![]() |
||||
| Loupie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031087 | |||||
| Lozzi du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031084 | |||||
| Lufa du banc des hermelles | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 33371/4029 | ![]() |
|||||
| Lysis du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033141 | |||||
| Max du clos champcheny | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Moreen du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOF 1 BBM 033478/05121 | ![]() |
||||
| Nalf | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036521 | |||||
| Navajo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036525 | |||||
| Nemrod | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036522 | |||||
| Neo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036523 | |||||
| Nono | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036524 | |||||
| Nouck | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036526 | |||||
| Nounou | Femelle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036527 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Eco du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | LOF 1 BBM 019071 | |||||
| Edo du château d'agadir | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | LOF 1 BBM 017816/03372 | |||||
| Elda du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | ||||||
| Elle du château d'agadir | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1989 | LOF 1 BBT 029777/04663 , LOF 1 BBM 017812 | ![]() |
||||
| Elma du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | LOF 1 BBM 019076 | |||||
| Elo du château d'agadir | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | LOF 1 BBM 17813/03032 | ![]() |
||||
| Eloise du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | LOF 1 BBM 019075/02709 | ![]() |
||||
| Elsa du château d'agadir | Femelle | Malinois | 01/11/1989 | ||||||
| Eros du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | ||||||
| Ch. CTR Eroy du château d'agadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1989 | LOF 1 BBT 030673/04536 | ![]() |
||||
| Espion du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | LOF 1 BBM 019070 | |||||
| Espoir du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | ||||||
| Essen du château d'agadir | Mâle | Malinois | 01/11/1989 | LOF 1 BBM 019072/02987 | |||||
| Ex du château d'agadir | Mâle | Malinois | 12/03/1989 | ||||||
| F du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Falco du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Fauster du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Fax du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Feaver du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | LOF 1 BBM 021189 | |||||
| Fidgi du château d'agadir | Femelle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Filou du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Flash I du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Flash II du château d'agadir | Mâle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Folie du château d'agadir | Femelle | Malinois | 20/11/1990 | ||||||
| Gaby du jardin de balata | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | ||||||
| Gamine du jardin de balata | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | LOF 1 BBM 022573/03075 | |||||
| Gipsy du jardin de balata | Femelle | Malinois | 16/06/1991 | ||||||
| Gold du jardin de balata | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | ||||||
| Gost du jardin de balata | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | ||||||
| Gus du jardin de balata | Mâle | Malinois | 16/06/1991 | ||||||
| Helk du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 03/08/1992 | LOF 1 BBM 024713 | |||||
| Jarnac du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030831 | |||||
| Jerry du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030832 | |||||
| Jino du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030829 | |||||
| Jipsie du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030834/04672 | ![]() |
||||
| Jordan du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030830 | |||||
| Joye du domaine de la rocheliere | Femelle | Malinois | 09/09/1994 | LOF 1 BBM 030833 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


