Jop de lanversoisMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Vanille de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012928/02151 date de naissance : 11/11/1986 Ring.3 | Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Vitesse de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 016436/02617 date de naissance : 21/11/1988 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jok de lanversois | Mâle | Malinois | 22/02/1994 | LOF 1 BBM 028349/04130 | ![]() |
||||
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gortz de lanversois | Mâle | Malinois | 04/07/1991 | LOF 1 BBM 022451/03541 | |||||
| Geza de lanversois | Femelle | Malinois | 04/07/1991 | LOF 1 BBM 022455/03236 | ![]() |
||||
| Grizzli de lanversois | Mâle | Malinois | 04/07/1991 | LOF 1 BBM 022452/04681 | ![]() |
||||
| Ghut de lanversois | Mâle | Malinois | 04/07/1991 | ||||||
| Gold de lanversois | Mâle | Malinois | 04/07/1991 | ||||||
| Goa de lanversois | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | LOF 1 BBM 022456 ,LOF 1 BBT 032206 | |||||
| Iowa de lanversois | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | LOF 1 BBM 025973/03426 | ![]() |
||||
| Joker de lanversois | Mâle | Malinois | 00/00/1994 | ![]() |
|||||
| Jelly de lanversios | Femelle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030276 | |||||
| Junker de lanversios | Mâle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030275 | |||||
| Jenna de lanversios | Femelle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030277 | |||||
| Joyce de lanversios | Femelle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030278 | |||||
| Jy de lanversios | Femelle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030279 | |||||
| Joy de lanversios | Femelle | Malinois | 16/11/1994 | LOF 1 BBM 030280 | |||||
| Lord de lanversois | Mâle | Malinois | 00/00/1995 | LOF 1 BBM 032089/04437 | ![]() |
||||
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
3 Lice(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirza du musher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 39393/6536 date de naissance : 17/04/1996 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mira des wallabies Tervueren, Fauve |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oxa du musher Malinois date de naissance : 30/04/1999 |
|
