Prince-Noir du périgord vertMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Haudry de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Braise du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 041628/04066 date de naissance : 14/04/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan | R.E. , Ch. Mond./Int./Holl./All./Dan. , Ch. Tr. Falk vom nauenhof X R.E. , Ch. Fr. Déesse de la grande lande Groenendael LOF 1 BBG 039451/04466 date de naissance : 01/09/1992 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan champ. |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045019 | ||||
Pétrus du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045020 | ||||
Pongo du périgord vert | Mâle | Groenendael | 24/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045021 |
61 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Dorcas von der wolfsheck | Mâle | Groenendael | 04/04/1998 | 00/00/0000 | DKBS 98GR2812 | ||||
n-kim du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Namcha du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Namos du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelly du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Neptune du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043662/04349 | ||||
Nikita du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nimbus du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Nirmala du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043666/05412 | ||||
Nonyx du château lamothe | Mâle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nora du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nordy du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noria du mas de la galandie | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norvege du château lamothe | Femelle | Groenendael | 24/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Odile du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliane du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ora du château lamothe | Femelle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ovni du château lamothe | Mâle | Groenendael | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045032 | ||||
Paco des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045034 | ||||
Paimer de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45070 | ||||
s.r. Paint-it-Black de la réserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044988/05651 | ||||
Palmyre des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045037 | ||||
Paula de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peggy de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Penduick de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45071 | ||||
Pepsy de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsy du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | 09/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du château lamothe | Femelle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle Noire II de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45072 | ||||
Peter du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petite des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045035 | ||||
Phebus de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43917 | ||||
Phidji de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43916 | ||||
1er choix Phil-Octet de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044611/04462 | ||||
Philadelphia de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044610 | ||||
Philo du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044876/04584 | ||||
Exc. Pilou de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044609/04447 | ||||
s.r. Piré des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045031/04620 | ||||
Pirene du château lamothe | Femelle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitou de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044608 | ||||
Ch. Aust. Play-Boy des perles noires | Mâle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045033 | ||||
Polka de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45069 | ||||
Popsy des perles noires | Femelle | Groenendael | 11/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045036 | ||||
Prince de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | 04/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044607 | ||||
Prince du château lamothe | Mâle | Groenendael | 15/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 13/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45068 | ||||
Raisin du verger de l'aubretiere | Mâle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Resine du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Risk du verger de l'aubretiere | Mâle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy du verger de l'aubretiere | Femelle | Groenendael | 08/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rostren de la baie de l'enfer | Mâle | Tervueren, Sable | 19/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Ruxy de la baie de l'enfer | Mâle | Groenendael | 19/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045502/04623 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Magma du périgord vert | Mâle | Groenendael | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042870 | ||||
Malouck du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039820 | ||||
Mangua du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039821 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert | Femelle | Groenendael | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042871/05139 | ||||
Exc. , Ch. Lux. Mel du périgord vert | Mâle | Groenendael | 30/10/1996 | 18/01/2009 | LOF 1 BBG 042869/04227 , RSH/RISH 9066853 | ||||
Melissa du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042354 | ||||
Melody du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042355 | ||||
Merry-Belle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038860/06706 | ||||
Metcha du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038859 | ||||
s.r. Miss du périgord vert | Femelle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042353/05047 | ||||
Mistral du périgord vert | Mâle | Groenendael | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042352 | ||||
Mouko du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039819 | ||||
My-Love du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 04/03/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038858 | ||||
Oc du périgord vert | Mâle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043992 | ||||
Ocarina du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043994 | ||||
Orel du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043996 | ||||
Orka du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043993 | ||||
s.r. Orphée du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043995/05338 | ||||
Osca du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041785 | ||||
1er choix Oyack du périgord vert | Mâle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043991 | ||||
Shelsey du périgord vert | Femelle | Groenendael | 12/03/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 046156 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |