Ch. CTR Niepce des loups mutinsMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Frondeuse des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 023825/03839 date de naissance : 25/03/1992 Dys A , Ring III | Ely des loups mutins X Horsy des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 023740/03393 date de naissance : 19/01/1992 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newton des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036658 | |||||
| Ch. CTR Nother des loups mutins | Mâle | Malinois | ![]() | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036660/05323 | ![]() |
|||
| Nana des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036661 | |||||
| Nina des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/04/1997 | LOF 1 BBM 036662 | |||||
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustang des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/07/1996 | LOF 1 BBM 34936/5376 | ![]() |
||||
| Newton des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'James des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| nji des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Keops des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| Nobel des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Dica des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| N'Eken des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| New look des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ![]() |
|||||
| Nouasette des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
| Nylda des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/11/1997 | ||||||
165 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
4 Lice(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
Olympe Malinois LOF 1 BBM 039530/04939 date de naissance : 28/02/1998 |
| ||||||||||||||||||||
|
Orka Malinois LOF 1 BBM 41250/5092 date de naissance : 17/12/1998 |
| ||||||||||||||||||||
|
Minga Malinois LOF 1 BBM 035515 date de naissance : 17/09/1996 |
| ||||||||||||||||||||
|
Trail Malinois LOF 1 BBM 51193/6794 date de naissance : 15/03/2002 |
|
