Nanook des sources canis lupusMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X Exc Dana de la grande lande Tervueren, Sable LOF 1 BBT 034092/05198 date de naissance : 19/10/1992 | Urgan du relais de la diligence X Ines de la pouroffe Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 029123/05222 date de naissance : 20/10/1989 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson I des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040293 | |||||
| Niki I des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040294 | |||||
| Nike des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040296 | |||||
| Nelson II des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040297 | |||||
| Niki II des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040298 | |||||
| Nina des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040299 | |||||
| Noskane des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/02/1997 | LOF 1 BBT 040300 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandrak des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Nao des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1997 | ||||||
| Naos des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1997 | ||||||
| Nicky des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1997 | ||||||
| Nathy des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1997 | ||||||
| Nouchka des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1997 | ||||||
| Owen des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1998 | ||||||
| Opium des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/07/1998 | ||||||
| Olza des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/07/1998 | ||||||
| Prince des sources canis lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1999 | ||||||
| Pooka des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1999 | ||||||
| Pepita des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1999 | ![]() |
|||||
| Perle des sources canis lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1999 | ![]() |
|||||
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
