Huta des loups mutinsFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ivan des deux pottois X Chips des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 017608/03038 date de naissance : 12/06/1989 Sél. Ring III | G'Vitou des deux pottois X Fanna des deux pottois Malinois LOSH 505180, LOF 1 BBM 010982/01449 date de naissance : 04/10/1983 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heva des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023740/03393 | ![]() |
||||
| Horsy des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/01/1992 | LOF 1 BBM 023742/03303 | ![]() |
||||
48 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hades des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024513/03922 | ![]() |
||||
| Hutch des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | LOF 1 BBM 024514 | |||||
| Icks des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027378/04275 | ![]() |
||||
| Ike des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/1993 | ![]() |
|||||
| Indien II du domaine de la rocheliere | Mâle | Malinois | 17/11/1993 | LOF 1 BBM 027686 | |||||
| Indienne des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 026958/03501 | ![]() |
||||
| Iris du domaine de la rochelière | Femelle | Malinois | 17/11/1993 | LOF 1 BBM 027688/03549 | ![]() |
||||
| Irwin des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027380 | |||||
| Isard des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/03/1993 | LOF 1 BBM 25655/4050 | ![]() |
||||
| Isis du domaine de la rocheliere | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1993 | LOF 1 BBT 037276/05973 | ![]() |
||||
| Ithy des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/10/1993 | LOF 1 BBM 027381 | |||||
| Java du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028828/04016 | ![]() |
||||
| Jekim du clos des crocs blanc | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029303 | |||||
| Jerry du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030051 | |||||
| Jill du clos du richaumoine | Femelle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028829 | |||||
| Jino du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028822 | |||||
| Jitan du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 13/05/1994 | LOF 1 BBM 028825 | |||||
| Joby du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 06/08/1994 | LOF 1 BBM 029301 | |||||
| Joe des lous mutins | Mâle | Malinois | 30/08/1994 | LOF 1 BBM 029465 | |||||
| John du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030053 | |||||
| Joss du domaine de taillefer | Mâle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030052 | |||||
| Joy du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030055 | |||||
| Joyce du domaine de taillefer | Femelle | Malinois | 09/11/1994 | LOF 1 BBM 030054/04466 | ![]() |
||||
| Larson du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031931 | |||||
| Leard du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031083 | |||||
| Lido du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031085 | |||||
| Lizzie du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033142 | |||||
| Lobo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | LOF 1 BBM 031091/04600 | ![]() |
||||
| Logo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 24/12/1995 | LOF 1 BBM 032911 | |||||
| Lola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | ![]() |
|||||
| Lolita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 25/06/1995 | LOF 1 BBM 33370/4030 | ![]() |
||||
| Look du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031082 | |||||
| Looping du domaine de villeprovert | Mâle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033140 | |||||
| Lord du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031086 | |||||
| Lothar du clos du richaumoine | Mâle | Malinois | 28/07/1995 | LOF 1 BBM 031928/04731 | ![]() |
||||
| Loupie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031087 | |||||
| Lozzi du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/04/1995 | LOF 1 BBM 031084 | |||||
| Lufa du banc des hermelles | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 33371/4029 | ![]() |
|||||
| Lysis du domaine de villeprovert | Femelle | Malinois | 31/12/1995 | LOF 1 BBM 033141 | |||||
| Max du clos champcheny | Mâle | Malinois | 00/00/1996 | ![]() |
|||||
| Moreen du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOF 1 BBM 033478/05121 | ![]() |
||||
| Nalf | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036521 | |||||
| Navajo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036525 | |||||
| Nemrod | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036522 | |||||
| Neo | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036523 | |||||
| Nono | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036524 | |||||
| Nouck | Mâle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036526 | |||||
| Nounou | Femelle | Malinois | 26/03/1997 | LOF 1 BBM 036527 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Basko des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012193/02409 | |||||
| Bayard des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012194/01989 | |||||
| Bea des loups mutins | Femelle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012196/02019 | |||||
| Blek des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012195/02159 | ![]() |
||||
| Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013995/02361 | ![]() |
||||
| Chun des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013996 | |||||
| Clif des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013997/02379 | ![]() |
||||
| Daphne des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/06/1988 | LOF 1 BBM 015499/02269 | ![]() |
||||
| Dragster des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/06/1988 | LOF 1 BBM 015498 | |||||
| Eagle des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | ||||||
| Eau vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018621/02708 | ![]() |
||||
| Eau-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | ||||||
| Ebaros des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018619 , LOI GB 043424 | ![]() |
||||
| Enfer des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018620 | |||||
| Eolia des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018622/02818 | |||||
| Etna des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | ||||||
| Eua-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | |||||||
| Extra de la noaillerie | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | ||||||
| Flam des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | LOF 1 BBM 019946 | |||||
| Flash II des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | LOF 1 BBM 019947 | |||||
| Furax des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/06/1990 | LOF 1 BBM 019948 | |||||
| Gabin des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | LOF 1 BBM 021120 | |||||
| Geronimo des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/06/1991 | LOF 1 BBM 022246/04860 | ![]() |
||||
| Gipsy des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | LOF 1 BBM 021123 | |||||
| Gitane des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/01/1991 | LOF 1 BBM 021122/02956 | ![]() |
||||
| Grimaud des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/06/1991 | ||||||
| Guilhou des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/01/1991 | LOF 1 BBM 021121 | |||||
| Gurt des loups mutins | Mâle | Malinois | 30/06/1991 | LOF 1 BBM 022248/03546 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


