Nemo de la fontaine jean valjeanMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Horace des deux pottois X Sarah de la virginie Malinois LOF 1 BBM 020820/03191 date de naissance : 29/10/1990 Fin.Ring | Dribble de la cathyanne X Extra de la fontaine jean valjean Malinois LOF 1 BBM 026176/03581 date de naissance : 00/00/1993 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
29 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Jafar du chemin de l'espérance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 30121/4875 | ![]() |
||||
| Jaguar du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030120 | |||||
| Jakez du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030122 | |||||
| Jessie du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030116 | |||||
| Jil du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030117 | |||||
| Jim's des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1994 | LOF 1 BBM 028895 | |||||
| Jimpi du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030119 | |||||
| Jin's II des loups mutins | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 029217/04927 | ![]() |
|||||
| Jinn's du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 01/11/1994 | LOF 1 BBM 030118 | |||||
| Jocker des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/05/1994 | LOF 1 BBM 028896/04957 | ![]() |
||||
| Justesse | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | LOF 1 BBM 029428/03870 | ![]() |
||||
| Lobo de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 00/00/1995 | LOF 1 BBM 031180/04580 | ![]() |
||||
| Maina de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 037037 | ||||||
| Malik de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 037034 | ||||||
| Match de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 037036 | ||||||
| Matt de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 037040 | ||||||
| Maya de la residence des ajoncs | Femelle | Malinois | 22/12/1996 | LOF 1 BBM 035847 | |||||
| Mel de la pièce de l'assaut | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | LOF 1 BBM 037039/4947 | ![]() |
||||
| Melba de la residence des ajoncs | Femelle | Malinois | 22/12/1996 | LOF 1 BBM 035846 | |||||
| Meurdoc de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | LOF 1 BBM 037035 | ||||||
| Miss de la residence des ajoncs | Femelle | Malinois | 22/12/1996 | LOF 1 BBM 035845 | |||||
| Mona de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 037038 | ||||||
| Mork de la residence des ajoncs | Mâle | Malinois | 22/12/1996 | LOF 1 BBM 035844 | |||||
| Nabis du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 | ||||||
| Narcy du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 | ||||||
| Natty du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 | LOF 1 BBM 38087 | ![]() |
||||
| Naya du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 | ||||||
| Neisse du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 | ||||||
| Northy du clos de yanervin | Femelle | Malinois | 06/10/1997 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Lalie de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033085 | |||||
| Lasco de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033082 | |||||
| Lax de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033081 | |||||
| Lewis de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033080 | |||||
| Lothar de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033083 | |||||
| Loulou de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 23/12/1995 | LOF 1 BBM 033084/04322 | ![]() |
||||
| O'Frazer du triangle d'ermes | Mâle | Malinois | 14/09/1998 | ||||||
| Olaf du triangle d'ermes | Mâle | Malinois | 14/09/1998 | ||||||
| Onyx de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 20/03/1998 | LOF 1 BBM 39326/7269 | ![]() |
||||
| Ooker | Mâle | Malinois | 14/09/1998 | ||||||
| Ora du triangle d'ermes | Femelle | Malinois | 14/09/1998 | ||||||
| Orka du triangle d'ermes | Femelle | Malinois | 14/09/1998 | ||||||
| Oscar du triangle d'ermes | Mâle | Malinois | 14/09/1998 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

