1er Choix Naima de brunalinesFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Fenix de la douce plaine X Cheba de la douce plaine Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 032805/05790 birth date : 15/07/1991 | R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt X R.e. Belle de la clairière aux louves Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 035405/05933 birth date : 05/12/1993 tan |
10 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040790 | |||||
| Navajo de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040791 | |||||
| Narval de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | 00/00/2003 | LOF 1 BBT 040792 | ![]() |
|||
| Naseem de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040793 | |||||
| Newton de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040794 | |||||
| Nomy de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040795 | |||||
| Nelson de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040796 | |||||
| Nemo de brunalines | Male | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040797 | |||||
| Nagas de brunalines | Female | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040799 | |||||
| Nala de brunalines | Female | Tervueren, Fawn | 27/05/1997 | LOF 1 BBT 040800 | |||||
19 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
1 Male |
1 Offspring |
||||||||||||||||||||
|
s.r. , Ch. Holl. Lotus de la grande lande Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 038755 , NHSB 2050512 birth date : 15/10/1995 HD TC , tan, Br. Agility |
| ||||||||||||||||||||
