Toni des treviresMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Ulida du mouscronnais Malinois LOSH 389882 , LOF 1 BBM 5250/619 date de naissance : 17/03/1976 Fin. Ring | Yttro du boscaille X Zouka du boscaille Malinois LOF 1 BBM 006124/00751 date de naissance : 24/08/1977 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilt des trevires | Mâle | Malinois | 14/08/1982 | LOF 1 BBM 008696 | |||||
| Tex des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | LOF 1 BBT 019265 | |||||
| Toxon des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | LOF 1 BBT 019266 | |||||
| twid des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | LOF 1 BBT 019267 | |||||
| Tara des trevires | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | LOF 1 BBT 019268 | |||||
| Tiksy des trevires | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/1982 | LOF 1 BBT 019269 | |||||
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| A'Nana des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | LOF 1 BBM 011615/01913 | ![]() |
||||
| Alpha des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | LOF 1 BBM 011614/01839 | ![]() |
||||
| Amos I des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1985 | LOF 1 BBT 023192/04220 | ![]() |
||||
| Amos II des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | ||||||
| Atchoum des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1985 | ||||||
| Atolle des loups mutins | Femelle | Malinois | 05/12/1985 | LOF 1 BBM 011616/01701 | ![]() |
||||
| Atos des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | ||||||
| Auxe des loups mutins | Mâle | Malinois | 05/12/1985 | ||||||
| Fakir des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464439 | |||||
| Falla des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464445 | |||||
| Femy des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464446 | |||||
| Ferro des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464440 | |||||
| Fiesta des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464441 | |||||
| Firkye des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464447 | |||||
| Fleur des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/07/1981 | LOSH 464448 , LOF 1 BBT 019046/02692 | |||||
| Frigg des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464442 | |||||
| Froc des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464443 | |||||
| Fuego des deux pottois | Mâle | Malinois | 22/07/1981 | LOSH 464444 | |||||
| Olaf | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005579/00854 | |||||
| Olph | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005577 | |||||
| Onyx | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005580 | |||||
| Ork | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005581/00775 | ![]() |
||||
| Orkan | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005583/01006 | ![]() |
||||
| Orlane | Femelle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005585/00813 | ![]() |
||||
| Oroch | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005578/00844 | ![]() |
||||
| Orphée | Femelle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005584/00812 | ![]() |
||||
| Ould | Mâle | Malinois | 04/09/1978 | LOF 1 BBM 005582 | |||||
| Sanson du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007461 | |||||
| Sari du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007463 | |||||
| Ch. CTR Sianouk du clos de la font neuve | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1981 | LOF 1 BBM 7660 , LOF 1 BBTer 21993/3040 | ![]() |
||||
| Sicky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007459 | |||||
| Sico du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007460 | |||||
| Sindy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007465/01158 | ![]() |
||||
| Snooky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007464 | |||||
| Special du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | LOF 1 BBM 007462 | |||||
| Speed du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007647 | ![]() |
||||
| Star du calvaire aux acacias | Tervueren, Fauve | 02/09/1981 | LOF 1 BBT 017401 | ||||||
| Stark du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007648 | |||||
| Stress du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 09/11/1981 | LOF 1 BBM 007646 | |||||
| Tanguy des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007755 | |||||
| Targa des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007759 | |||||
| Tex des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007756 | |||||
| Tornade des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007758 | |||||
| tsar des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007754 | |||||
| tzigane des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007760 | |||||
| tzigano des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 01/01/1982 | LOF 1 BBM 007757 | |||||
| Ugo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Uldo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Ulla du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Ulrick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/11/1983 | ||||||
| Unic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Uno du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Urane du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 | ||||||
| Urcan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 15/11/1983 | ||||||
| Urgex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1983 | ||||||
| Uria du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 | LOF 1 BBM 009397/01370 | |||||
| Uriel du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 15/11/1983 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Palion des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006218/01051 | ![]() |
||||
| Patry des trevires | Femelle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006226 | |||||
| Pepse des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006222 | |||||
| Pilon des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006223 | |||||
| Pirate des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006219/00921 | ![]() |
||||
| Porton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006225 | |||||
| Prat des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006224 | |||||
| Praton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006221/01333 | |||||
| Preton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | LOF 1 BBM 006220 | |||||
| Regane des trevires | Femelle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006562 | |||||
| Rex des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006561 | |||||
| Rity des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006560 | |||||
| Rod des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006557 | |||||
| Rodie des trevires | Femelle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006563/01012 | ![]() |
||||
| Roy des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006556 | |||||
| Rusch des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006559 | |||||
| Ch. Fr. Ring Rusty des trevires | Mâle | Malinois | 09/06/1980 | LOF 1 BBM 006558/01058 | ![]() |
||||
| Ugo des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | ||||||
| Ulman des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | ||||||
| Ulrich des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | ||||||
| Upsa des trevires | Femelle | Malinois | 07/05/1983 | LOF 1 BBM 009338/01312 | ![]() |
||||
| Urel des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | LOF 1 BBM 009333/01672 | ![]() |
||||
| Urf des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | ||||||
| Urus des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | LOF 1 BBM 009329/01625 | ![]() |
||||
| Urxe des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 | ||||||
| Utho des trevires | Mâle | Malinois | 07/05/1983 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

