Black buccaneer's koh-i-norFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Carey du bois du tôt X R.e. Elda du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 035541 , SF 29160/94 date de naissance : 10/01/1994 date de décès : 00/00/0000 HD A , yeux ok 1996 | Sirius del lago nero X mahagonny's Xotic Tervueren, Fauve SF-22250/88 date de naissance : 14/06/1988 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black buccaneer's kouros | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's karamel | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's kukunor | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | 00/00/0000 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Huvi-tuulen afrodite | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen alfa | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen ambra | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen amor | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen andromera | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen andy | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen angel eyes | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen angelica | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Huvi-tuulen athos | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston celandiekaunis | Femelle | Tervueren, Sable | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston celebros hopea | Mâle | Tervueren, Sable | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston celegormie tuk | Mâle | Tervueren, Sable | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston cermiekultainen | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston cirdan leiskuva | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston ciryaher urhea | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston ciryandil sams | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston ciryatur bolger | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ikimuiston cleo jalojalka | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Karam-bola | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Karate-kid | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Karl-fredrik | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kaste-helmi | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Ki-wi | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kimono-girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion King-size | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kommer-venkki | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kont-rolli | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kublai-khan | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kung-fu | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Kuuran-kukka | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/05/1995 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Bad bandit | Mâle | Tervueren, Sable | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Bailarina | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Boogie Woogie | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Braveheart | Mâle | Tervueren, Sable | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Bridget | Femelle | Tervueren, Sable | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Buffalo bill | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
pyrytuulen Bumble bee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Desantti | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Diiva | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Dollari | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Doris | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Duracel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Duunari | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Fama | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Fanta | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Felinotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Fiina | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Filemon | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Fix | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Flame | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
taikurin Flash gordon | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1996 | 00/00/0000 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Black buccaneer's candy-man | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29594/91 | ||||
Black buccaneer's cherry-coctail | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29596/91 | ||||
Black buccaneer's cinnamon-girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29597/91 | ||||
Black buccaneer's count-cashimir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29595/91 | ||||
Black buccaneer's cover-angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29598/91 | ||||
Black buccaneer's cream-cherrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29599/91 | ||||
Black buccaneer's early-bright | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28731/92 | ||||
Black buccaneer's edith piaf | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28732/92 | ||||
Black buccaneer's electra-glide | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28733/92 | ||||
Black buccaneer's elena | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28734/92 | ||||
Black buccaneer's elsa klein | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28735/92 | ||||
Black buccaneer's emma sams | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28736/92 | ||||
Black buccaneer's endless-love | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28737/92 | ||||
Black buccaneer's evening-star | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28738/92 | ||||
Black buccaneer's excalibur | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | SF-28730/92 | ||||
Black buccaneer's gallant-guy | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44046/93 | ||||
Black buccaneer's gipsy-rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44051/93 | ||||
Black buccaneer's golden-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44047/93 | ||||
Black buccaneer's golden-coat | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44048/93 | ||||
Black buccaneer's golden-fox | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44052/93 | ||||
Black buccaneer's good-looking | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44053/93 | ||||
Black buccaneer's grafty-lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44049/93 | ||||
Black buccaneer's great-one | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | 00/00/0000 | SF-44050/93 | ||||
Black buccaneer's imperial-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's indian-rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's isabel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's ivory-girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion El cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36831/90 | ||||
mustanaamion El-cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38631/90 | ||||
mustanaamion Em-manuel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38632/90 | ||||
mustanaamion En-rico | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38633/90 | ||||
mustanaamion Ette-quette | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38637/90 | ||||
mustanaamion Euca-lyptus | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38636/90 | ||||
mustanaamion Ex-baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38634/90 | ||||
mustanaamion Ex-tempore | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | 00/00/0000 | SF-38635/90 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |