Naxos de la fureur du crépusculeMâle, Tervueren, Sable |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. Carey du bois du tôt X R.E. Griotte de la fureur du crépuscule Tervueren, Sable LOF 1 BBT 35984/5559 date de naissance : 12/03/1994 Dys A , | R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X R.E. Griotte de la fureur du crépuscule Tervueren, Sable LOF 1 BBT 37097/6273 date de naissance : 15/11/1994 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuit de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 21/11/1997 | LOF 1 BBG 43685 | |||||
| Nowgli de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41205 | |||||
| Naxime de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41206 | |||||
| Nikie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41208 | |||||
| Neal de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41209 | |||||
| Noisette de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41210 | |||||
| Nistic de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 21/11/1997 | LOF 1 BBT 41211 | |||||
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Barouck de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 10/10/2006 | LOF 1 BBT 52654 | |||||
| Happy Fabien van't groenveld | Femelle | Tervueren | 24/10/1999 | NHSB 2268501 | ![]() |
||||
| Malice de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39855 | |||||
| Malwen de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39849 | |||||
| Ch. USA Mambo du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1996 | LOF 1 BBT 294 , AKC DL 731063/01 | ![]() |
||||
| Massai de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39851 | |||||
| Mely de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/1996 | LOF 1 BBT 38821 | |||||
| s.r. Michka de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39853/6742 | ![]() |
||||
| Exc. Miss du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1996 | LOF 1 BBT 039127/06524 | ![]() |
||||
| 1er Choix Moovie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39854 | |||||
| Must de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 09/02/1996 | LOF 1 BBT 38819 | |||||
| mustantuiskun Ranskatar | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ![]() |
|||||
| mustantuiskun Repuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| mustantuiskun Riviera | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| mustantuiskun Rocamadour | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| mustantuiskun Rocfeller | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ![]() |
|||||
| mustantuiskun Rochelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| mustantuiskun Rock'n roll | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| mustantuiskun Romanov | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/03/1997 | ||||||
| Mystère de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39850 | |||||
| Mystik de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 09/02/1996 | LOF 1 BBT 38820 | |||||
| Mystille de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1996 | LOF 1 BBT 39852 | |||||
| Nadir du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040287 | |||||
| Naia du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040118 | |||||
| Nais du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040119 | |||||
| Nandy du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040120 | |||||
| Natcha du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1997 | LOF 1 BBT 040649 | |||||
| Naxia du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040121 | |||||
| Ned du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/1997 | LOF 1 BBT 040651 | |||||
| Nelfi du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040122 | |||||
| Neslie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1997 | LOF 1 BBT 40136 | |||||
| Niagara du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1997 | LOF 1 BBT 040652 | |||||
| Nice day du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040289 | |||||
| Nicky du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040290 | |||||
| Nicotine du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040291 | |||||
| s.r. Nikita du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040288 | |||||
| Nil du cottage d'hautecayre | Mâle | Tervueren, Sable | 18/04/1997 | LOF 1 BBT 040650 | |||||
| Ninga du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/1997 | LOF 1 BBT 040284 | |||||
| Nipsy du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040123/06771 | ![]() |
||||
| Nolie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1997 | LOF 1 BBT 40135 | |||||
| Nora du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040124 | |||||
| Norbi du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040117 | |||||
| Nova du cottage d'hautecayre | Femelle | Tervueren, Sable | 18/04/1997 | LOF 1 BBT 040648 | |||||
| Nyzy du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | 03/01/1997 | LOF 1 BBT 040125 | |||||
| s.r. Oak de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42121 | ![]() |
||||
| Ollie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42123 | |||||
| Olympe de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42122 | |||||
| Ch. Nu. Oskar-Twinkle van de weiwakers | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Othelo de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42120 | |||||
| Ouki de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42118 | |||||
| Oxygène de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1998 | LOF 1 BBT 42119 | |||||
| Ramdgers de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/11/2000 | LOF 1 BBG 45953 | |||||
| Rasta de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/11/2000 | LOF 1 BBT 45322 | |||||
| Raya de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 06/11/2000 | LOF 1 BBT 45323/7735 | |||||
| Reve de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 06/11/2000 | LOF 1 BBT 45321 | |||||
| s.r. Rilses de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/11/2000 | LOF 1 BBG 45954 | |||||
| S'Rex de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/2001 | LOF 1 BBT 45551 | |||||
| Sally de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/2001 | LOF 1 BBT 45548 | |||||
| Salsa du sart des bois | Femelle | Groenendael | 00/00/2001 | ![]() |
|||||
| Samba du sart des bois | Femelle | Groenendael | 00/00/2001 | ||||||
| Scoubidou de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/2001 | LOF 1 BBT 45549 | |||||
| Seymour de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 20/07/2001 | LOF 1 BBT 46374 | |||||
| Shaggie du sart des bois | Femelle | Groenendael | 14/09/2001 | LOF 1 BBG 46555/5904 | ![]() |
||||
| Sirius de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/2001 | LOF 1 BBT 46373 | |||||
| Stan de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/2001 | LOF 1 BBT 45550 | |||||
| Sybelle de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 20/07/2001 | LOF 1 BBT 46375 | |||||
| Tairook de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/2002 | LOF 1 BBT 47653 | |||||
| Tzar Fawn Terv de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/2002 | LOF 1 BBT 47652 | |||||
| Ulka de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48595 | ![]() |
||||
| Ulysse de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48600 | |||||
| Urage de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48598/7315 | |||||
| Ursane de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48597 | |||||
| Urus de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48599 | |||||
| Utah de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48601 | |||||
| Uticka de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/2003 | LOF 1 BBT 48596 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Pacha | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | ||||||
| Pancho | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | ||||||
| Patton | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | ||||||
| Pearl | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | ||||||
| Perle | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | ||||||
| Pin-up | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 | ||||||
| Prune | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1999 | ||||||
| Punk | Mâle | Tervueren, Sable | 21/02/1999 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

