Jessy de la loi du talionFemale, Malinois
|
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Uranie de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012610/02592 birth date : 30/08/1986 | Urgo X Voudna Malinois LOF 1 BBM 018021/02547 birth date : 02/07/1989 |
4 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky de la loi du talion | Female | Malinois | 26/04/1994 | ![]() |
|||||
| Joss de la loi du talion | Male | Malinois | 26/04/1994 | LOF 1 BBM 028661 | |||||
| Johnny de la loi du talion | Male | Malinois | 26/04/1994 | LOF 1 BBM 028662 | |||||
| Jet de la loi du talion | Female | Malinois | 26/04/1994 | LOF 1 BBM 028666/03860 | ![]() |
||||
4 full siblings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falco | Male | Malinois | 29/10/1990 | LOF 1 BBM 021211/04103 | ![]() |
||||
| Fun | Male | Malinois | 29/10/1990 | LOF 1 BBM 021213 | ![]() |
||||
| Faust | Male | Malinois | 29/10/1990 | ||||||
| Frimousse | Female | Malinois | 29/10/1990 | ||||||
| Feline | Female | Malinois | 29/10/1990 | ||||||
| Ity | Female | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 027435 | ![]() |
||||
| Idylle | Female | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 027431/03899 | ![]() |
||||
| Isis | Female | Malinois | 00/00/1993 | LOF 1 BBM 027434/03958 | ![]() |
||||
| O'Hara | Female | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Orane | Female | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Onyx | Male | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Onyl | Male | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Odin | Male | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Orca | Female | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Opium | Female | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
| Oxbow | Male | Malinois | 12/02/1998 | ||||||
10 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
4 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
1 Male |
5 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Go du domaine saint-loup Malinois LOF 1 BBM 22222/3920 birth date : 01/07/1991 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
