Just a Gigolo de condivicnumMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Exc. Adena de condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027033 , LOE 368469 date de naissance : 24/06/1988 tan, TS | Exc. Uhgor du sart des bois X Tchalaï du sart des bois ![]() Tervueren, Sable LOF 1 BBT 024980/04089 date de naissance : 24/11/1986 date de décès : 00/08/1998 dys A , |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jincx de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 036994 , BE/RSH 9055201 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Fr. Junger de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 036998/05661 | ![]() |
||||
| Joie de Vivre de condivicnum (at corsini) | Femelle | Tervueren | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 037001 | ![]() |
||||
| Jazz in paris de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 12/10/1994 | LOF 1 BBT 037003/06205 | ![]() |
||||
57 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Atana del esperedo | Femelle | Tervueren | 13/10/1993 | LOE 609218 | ![]() |
||||
| Iros des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1993 | LOF 1 BBT 035037/05405 | |||||
| Leader de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | LOF 1 BBG 042049 | |||||
| Ch.Esp. Lord Byron de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | LOF 1 BBG 042048/04105 , LOE 1009442 | ![]() |
||||
| s.r. Lugdunum de condivicnum | Mâle | Groenendael | 21/09/1995 | LOF 1 BBG 042047/04098 | ![]() |
||||
| Nef | Mâle | Tervueren, Sable | 07/12/1990 | ||||||
| s.r. , S.S. , Ch. Esp Nufo | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/1990 | LOE 452170 | ![]() |
||||
| Oceano de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479842 | |||||
| Odin de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479843 | |||||
| Open de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479844 | |||||
| Oriel de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479847 | ![]() |
||||
| Oskar de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/1991 | LOE 479845 | |||||
| Oslo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | LOE 479846 | |||||
| Ossi de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | LOE 479848 | |||||
| Paris de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529574 | |||||
| Pecas de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529579 | |||||
| Penique de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529575 | |||||
| Perla de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1992 | LOE 529580 | |||||
| Pitu de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529581 | |||||
| Exc Plata de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529582 , LOF 1 BBT 038021/06136 | ![]() |
||||
| Platoon de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529576 | |||||
| Poker de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529577 | |||||
| Poulidor de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 29/08/1992 | LOE 529578 | |||||
| Raisa de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603273 | |||||
| Rass de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603274 | |||||
| Rima de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603275 | |||||
| Rita de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603276 | |||||
| SS Ritmo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1994 | LOE 0603277 | |||||
| Rodeo de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603278 | |||||
| Romy de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603279 | |||||
| Rumba de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 27/02/1994 | LOE 0603280 | |||||
| Sade de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718640 | |||||
| Saeta de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718641 | |||||
| Salada de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 04/10/1995 | LOE 0744182 | |||||
| Sanba de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718642 | |||||
| Sanson de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1995 | LOE 0718643 | |||||
| Simba de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1995 | LOE 0744183 | |||||
| Sinkel de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1995 | LOE 0718644 | |||||
| Soda de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744184 | ![]() |
||||
| Suan de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744185 | |||||
| Sueca de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 04/10/1995 | LOE 0744186 | |||||
| Sur de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1995 | LOE 0718645 | |||||
| Taffi de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826561 | |||||
| Tambre van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1995 | ![]() |
|||||
| Taur de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826562 | |||||
| Tea de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826498 | |||||
| Teca de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826563 | |||||
| Tellie van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 31/03/1995 | ||||||
| Telma de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826564 | |||||
| Tess de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1996 | LOE 0826499 | |||||
| Thula de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826500 | |||||
| Tina de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826501 | |||||
| Tinta de rincan-lumer | Femelle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826565 , LOF 1 BBG 043592/05132 | ![]() |
||||
| Triana de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 826502 , LOF 1 BBT 041078/06674 | ![]() |
||||
| Trueno de rincan-lumer | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1996 | LOE 0826503 | |||||
| Tundra de rincan-lumer | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1996 | LOE 0826504 | |||||
| Twis de rincan-lumer | Mâle | Groenendael | 07/11/1996 | LOE 0826566 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| D'Day du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027690/04674 , SF-29585/92 | ![]() |
||||
| Démon du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027688/04305 | |||||
| Django du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027689/04429 | ![]() |
||||
| Djelane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027692/04932 | ![]() |
||||
| Drennie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027691/04940 | |||||
| R.E. , Ch. Fr./Esp. Fandy Black de condivicnum | Mâle | Groenendael | 25/06/1990 | LOF 1 BBG 037397/03330 | ![]() |
||||
| Fayoum de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 25/06/1990 | LOF 1 BBT 030414/04727 | ![]() |
|||
| R.e. Feten de condivicnum | Femelle | Groenendael | ![]() | 25/06/1990 | LOF 1 BBG 037398/04317 | ![]() |
|||
| Fline de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 25/06/1990 | LOF 1 BBT 030415/05166 | ![]() |
||||
| Framie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 25/06/1990 | LOF 1 BBT 030416/05537 | |||||
| H'Icare de Condivicnum | Mâle | Tervueren | 26/09/1992 | ||||||
| s.r. Haida de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033764/05637 | ![]() |
||||
| Halloween de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033765/05669 | |||||
| Hastings de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033760/05232 | |||||
| s.r. Hedda de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 03282/05496 | ![]() |
||||
| Hermine de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | LOF 1 BBT 032825/05428 | ![]() |
||||
| s.r. Hexagone de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033763 | |||||
| Exc. Hidden de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | LOF 1 BBT032820/05136 | ![]() |
||||
| Highlander de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1992 | LOE 533193 | ![]() |
||||
| Exc. Hoxo-Silver de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 26/09/1992 | LOF 1 BBT 033759/05255 | ![]() |
|||
| Jemma de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035834/05926 | ![]() |
||||
| Ch. Fin. , Ch. Agility Jennie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/1994 | FIN 13569/95 | ![]() |
||||
| Jhanzi de condivicnum | Mâle | Tervueren | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035832 , LOE 0657409 | ![]() |
||||
| Jolly Jumper de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035830 | |||||
| Jordane de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035836/06358 | ![]() |
||||
| s.r. Joriss de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035837/05925 | ![]() |
|||
| R.E. Jour J de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 35833/5522 | ![]() |
||||
| R.E. , Ch. Fr. Juris de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 20/01/1994 | LOF 1 BBT 035831/05456, DL 779916/01 | ![]() |
|||
| Lauren de condivicnum (at corsini) | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1995 | KC W0095410W02 | ![]() |
||||
| Layla de condivicnum | Femelle | Tervueren | 08/07/1995 | LOF 1 BBT 038032 , LOE 0832263 | ![]() |
||||
| 1er Choix Lichen de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1995 | LOF 1 BBT 038035/05851 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |



