Phlora des loups de la forêt sacrée ''Phidjie''Female, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
s.r. Horry de la clairière aux louves X R.e. Gladys des perles noires Groenendael LOF 1 BBG 042345/04156 birth date : 17/03/1996 | R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X Exc. Hagathe Groenendael LOF 1 BBG 042738/05179 birth date : 00/00/1996 Dys A , |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharos des loups de la forêt sacree | Male | Groenendael | 19/04/1999 | ||||||
| Petrus des loups de la forêt sacree | Male | Groenendael | 19/04/1999 | ||||||
| Prisca des loups de la forêt sacree | Female | Groenendael | 19/04/1999 | ||||||
| Perle des loups de la forêt sacree | Female | Groenendael | 19/04/1999 | ||||||
| Phelia des loups de la forêt sacree | Female | Groenendael | 19/04/1999 | LOF 1 BBG 044704/05499 | ![]() |
||||
| Phara des loups de la forêt sacrée | Female | Groenendael | 19/04/1999 | LOF 1 BBG 044705/05480 | |||||
| R.e. Patsy des loups de la forêt sacrée | Female | Tervueren, Fawn | 19/04/1999 | LOF 1 BBT 043176/07210 | ![]() |
||||
16 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
10 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
1 Male |
1 Offspring |
||||||||||||||||||||
|
R.E. Saturne des canis du brabant Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 045475/06987 birth date : 07/01/2001 HD A , csau, tan ![]() |
| ||||||||||||||||||||
