Purday du parc d'edenFemale, Tervueren, Fawn
|
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Exc. Ares de la clairière aux louves X R.E. Asta des hauts de bièvre Tervueren, Fawn LOF 1 BBT 034722/05592 birth date : 14/06/1993 dys A , | s.r. Hautain du périgord vert X Gaia du bois garrot Tervueren, Grey LOF 1 BBT 037208/06597 birth date : 13/01/1995 |
6 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirwin du parc d'eden | Male | Tervueren, Fawn | 13/11/1999 | ||||||
| Paco rabanne du parc d'eden | Male | Tervueren, Grey | 13/11/1999 | ||||||
| Pepsi cola du parc d'eden | Female | Tervueren, Grey | 13/11/1999 | ||||||
| Paika du parc d'eden | Female | Tervueren, Grey | 13/11/1999 | ||||||
| Pema du parc d'eden | Female | Tervueren, Grey | 13/11/1999 | ||||||
| Prum's du parc d'eden | Male | Tervueren, Fawn | 13/11/1999 | LOF 1 BBT 044415 | |||||
59 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Naomi des perles noires | Female | Groenendael | 28/04/1997 | LOF 1 BBG 043216 | |||||
| Natanya du val d'avesnes | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1997 | LOF 1 BBT 41442/7051 | ![]() |
||||
| Nausica du val d'avesnes | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1997 | ||||||
| Nemrod du val d'avesnes | Male | Tervueren, Fawn | 05/12/1997 | ||||||
| Neptune du val d'avesnes | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1997 | ||||||
| New Age du val d'avesnes | Female | Tervueren, Fawn | 05/12/1997 | ||||||
| Niska des perles noires | Female | Groenendael | 28/04/1997 | LOF 1 BBG 043215 | |||||
| Nutak des perles noires | Male | Groenendael | 28/04/1997 | LOF 1 BBG 043214 | |||||
| Odry des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Grey | 02/07/1998 | ||||||
| Olany des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 02/07/1998 | ||||||
| Only des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Opium des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Orane des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 02/07/1998 | ||||||
| Orane des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Orion des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Fawn | 02/07/1998 | ||||||
| Orion des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Orly des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 02/07/1998 | ||||||
| Orphee des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Oscane des collines de l'aveize | Female | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Othar des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Othello des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Fawn | 14/03/1998 | ||||||
| Ouston des collines de l'aveize | Male | Tervueren, Grey | 02/07/1998 | ||||||
| Paca du bief de privage | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1999 | ||||||
| Pacha du bief de privage | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1999 | ![]() |
|||||
| Pastis de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Grey | 13/07/1999 | ||||||
| Perle de la reserve des princes noirs | Female | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Perle du bief de privage | Female | Tervueren, Fawn | 30/10/1999 | ||||||
| Petrus de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Phenix des demoiselles de saint-cyr | Male | Tervueren, Fawn | 01/10/1999 | ||||||
| Phlanelle des demoiselles de saint cyr | Female | Tervueren, Fawn | 23/01/1999 | ||||||
| Pipo de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Pitt des demoiselles de saint cyr | Male | Tervueren, Fawn | 01/10/1999 | ||||||
| Platon de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Grey | 13/07/1999 | ||||||
| Pleiade de brunalines | Female | Tervueren, Grey | 28/05/1999 | ![]() |
|||||
| Prado de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Praline de la reserve des princes noirs | Female | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Priam du bief de privage | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1999 | ||||||
| Prince du bief de privage | Male | Tervueren, Fawn | 30/10/1999 | ||||||
| Puma de la reserve des princes noirs | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/1999 | ||||||
| Rafale des demoiselles de saint cyr | Female | Tervueren, Fawn | 13/07/2000 | ||||||
| Raiatea du mazet des belles plaines | Female | Tervueren, Fawn | 03/02/2000 | ||||||
| Raja de la clairiere aux louves | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/2000 | ||||||
| Ramses des demoiselles de saint cyr | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/2000 | ||||||
| Rasta des demoiselles de saint cyr | Female | Tervueren, Grey | 13/07/2000 | ||||||
| Razzia de la clairiere aux louves | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/2000 | ||||||
| Red des demoiselles de saint cyr | Male | Tervueren, Fawn | 13/07/2000 | ||||||
| Regnie de la clairiere aux louves | Male | Tervueren, Grey | 08/04/2000 | ||||||
| Remember de la clairiere aux louves | Female | Tervueren, Grey | 08/04/2000 | ||||||
| Ricles des demoiselles de saint cyr | Male | Tervueren, Grey | 13/07/2000 | ||||||
| Rive-Gauche de la clairière aux louves | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/2000 | ||||||
| Riviera de la clairière aux louves | Female | Tervueren, Grey | 08/04/2000 | ||||||
| Rochester de la clairiere aux louves | Male | Tervueren, Fawn | 08/04/2000 | ||||||
| Roumba of girl du mazet des belles plaines | Female | Tervueren, Fawn | 03/02/2000 | ||||||
| Roxanne des demoiselles de saint cyr | Female | Tervueren, Fawn | 13/07/2000 | ||||||
| Roxie de la clairiere aux louves | Female | Tervueren, Fawn | 08/04/2000 | ||||||
| Rubis of diam's du mazet des belles plaines | Male | Tervueren, Fawn | 03/02/2000 | ||||||
| Russell boy's du mazet des belles plaines | Male | Tervueren, Fawn | 03/02/2000 | ||||||
| Tzara du puy d'aura | Male | Tervueren | 05/08/2002 | LOF 1 BBT 047795 | |||||
| Uta du puy d'aura | Female | Tervueren | 31/07/2003 | LOF 1 BBT 48886/8182 | ![]() |
10 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| N'Zo du parc d'eden | Male | Tervueren, Fawn | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041427 | |||||
| Nanouck du parc d'eden ''Kâya'' | Female | Tervueren, Fawn | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 41429/6964 | ![]() |
||||
| Nawak du parc d'eden | Male | Tervueren, Grey | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041426 | |||||
| Niagara du parc d'eden | Female | Tervueren, Fawn | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041432 | |||||
| Nikaya du parc d'eden | Female | Tervueren, Fawn | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041428 | |||||
| 1er choix Nirvana du parc d'eden | Female | Tervueren, Grey | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041430 | ![]() |
||||
| Nougat du parc d'eden | Female | Tervueren, Grey | 10/12/1997 | LOF 1 BBT 041431 | |||||
| Sarah du parc d'eden | Female | Tervueren, Fawn | 00/00/2001 | ||||||
| Shadow du parc d'eden | Male | Tervueren, Fawn | 00/00/2001 | ||||||
| Shanon du parc d'eden | Female | Tervueren, Fawn | 00/00/2001 |
Descendants |
|---|
| This bitch doesn't have puppie registrated |

