PrankMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bob du pont des bergers X Fyana de dressel du jodacy Malinois LOF 1 BBM 022622/03592 date de naissance : 03/08/1991 date de décès : 00/00/0000 | Ch. CTR. Sandor des foudriots X Engie du marais d'aunis Malinois LOF 1 BBM 023158/03794 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrrhos | Mâle | Malinois | 24/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidji | Femelle | Malinois | 24/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepsy | Femelle | Malinois | 24/11/1999 | 00/00/0000 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabrook | Mâle | Malinois | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036078 | ||||
Moi | Mâle | Malinois | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036079 | ||||
Master | Mâle | Malinois | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036080 | ||||
Maily | Femelle | Malinois | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036081 | ||||
Moser | Mâle | Malinois | 17/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036082 | ||||
Nevski | Femelle | Malinois | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ninja | Femelle | Malinois | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norus | Mâle | Malinois | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky | Mâle | Malinois | 18/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
Octant | Mâle | Malinois | 27/01/1998 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |