BachMâle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Zhadave X Mecene Malinois LOF 1 BBM 005306/00779 date de naissance : 09/08/1978 Ring III | Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Onde du spacieux vallon Malinois LOF 1 BBM 007292/01068 date de naissance : 03/04/1981 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belle | Femelle | Malinois | 19/01/1986 | ||||||
| Baselle | Femelle | Malinois | 19/01/1986 | ||||||
| Bari | Mâle | Malinois | 19/01/1986 | LOF 1 BBM 011671/02144 | |||||
101 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Agfo du vert touquet | Mâle | Malinois | 20/08/1985 | LOF 1 BBM 011211/02460 | |||||
| Albinos | Mâle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011131 | |||||
| Aldo du parc de la lawe | Mâle | Malinois | 06/02/1985 | LOF 1 BBM 010531/01799 | |||||
| Aldo du vert touquet | Mâle | Malinois | 20/08/1985 | ||||||
| Alex du parc de la lawe | Mâle | Malinois | 06/02/1985 | LOF 1 BBM 010532/01682 | |||||
| Altesse | Femelle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011127/02137 | |||||
| Amazone | Femelle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011128 | |||||
| Andy du vert touquet | Femelle | Malinois | 20/08/1985 | LOF 1 BBM 011217/01692 | ![]() |
||||
| Anita | Femelle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011126/01687 | |||||
| Ank de la source bien aimée | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010608 | |||||
| Anouck du vert touquet | Femelle | Malinois | 20/08/1985 | ||||||
| Apache du parc de la lawe | Mâle | Malinois | 06/02/1985 | ||||||
| Apis de la source bien aimée | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010611 | |||||
| Argos de la source bien aimée | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010607 | |||||
| Arielle du parc de la lawe | Femelle | Malinois | 06/02/1985 | LOF 1 BBM 010535/01614 | |||||
| Arko de la source bien aimée | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010609 | |||||
| Armand du vert touquet | Mâle | Malinois | 20/08/1985 | ||||||
| Ch. CTR Arock de la source bien aimée | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1985 | LOF 1 BBT 022053/03662 | ![]() |
||||
| Asco du vert touquet | Mâle | Malinois | 20/08/1985 | LOF 1 BBM 011215/02172 | |||||
| Athos | Mâle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011130 | |||||
| Athos de la source bien aimée | Mâle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010610 | |||||
| Attila du vert touquet | Mâle | Malinois | 20/08/1985 | ||||||
| Attis de la source bien aimée | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010612/02099 | |||||
| Aurick | Mâle | Malinois | 26/07/1985 | LOF 1 BBM 011129 | |||||
| Axelle de la source bien aimée | Femelle | Malinois | 19/02/1985 | LOF 1 BBM 010613 | |||||
| Axelle du parc de la lawe | Femelle | Malinois | 06/02/1985 | LOF 1 BBM 010534/02378 | ![]() |
||||
| Baron | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | LOF 1 BBM 012245/02010 | |||||
| Blecq | Mâle | Malinois | 10/08/1986 | LOF 1 BBM 012466/02189 | |||||
| Brenda | Femelle | Malinois | 10/08/1986 | LOF 1 BBM 012468/02031 | ![]() |
||||
| Chlochard du colombophile | Mâle | Tervueren | 27/02/1985 | SHSB 388298 | |||||
| Colt du colombophile | Mâle | Tervueren | 27/02/1985 | SHSB 388299 | |||||
| Cosaque du colombophile | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1985 | SHSB 388300 | ![]() |
||||
| Curry du colombophile | Mâle | Malinois | 27/02/1985 | SHSB 388301 | ![]() |
||||
| Dixie du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 12/03/1988 | LOF 1 BBM 015192/02319 | ![]() |
||||
| Safarie des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 14/09/1981 | LOF 1 BBM 007480 | |||||
| Sandy des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 14/09/1981 | LOF 1 BBM 007479 | |||||
| Santos des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007606 | |||||
| schtang des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007613 | |||||
| Senorita des petits bergers des flandres | Femelle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007614 | |||||
| Serie noire des petits bergers des flandres | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/1981 | LOF 1 BBT 017450/02656 | ![]() |
||||
| Shangai des petits bergers des flandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1981 | LOF 1 BBT 017449/02516 | |||||
| Sherlok des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007611/01626 | ![]() |
||||
| spoutnik des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007607/01276 | |||||
| Starbuck des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007609 | |||||
| Starky des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007610 | |||||
| Steed des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007608 | |||||
| switt des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 11/11/1981 | LOF 1 BBM 007612/01154 | ![]() |
||||
| Tamise | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007883 | |||||
| Tan | Mâle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008471/01964 | |||||
| Tania | Femelle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008473/01360 | ![]() |
||||
| Tanias | Femelle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008474/01214 | |||||
| Taxe | Femelle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008475 | |||||
| Taza | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007880/01513 | ![]() |
||||
| tchang'hai des petits bergers des flandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1982 | LOF 1 BBT 018417 | |||||
| Tex | Mâle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008472/01442 | |||||
| Themys | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007878 | |||||
| Tim des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 12/07/1982 | LOF 1 BBM 008098 | |||||
| Tine | Femelle | Malinois | 11/11/1982 | LOF 1 BBM 008476/01279 | ![]() |
||||
| Titan des petits bergers des flandres | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/1982 | LOF 1 BBT 018418 | |||||
| Tom des petits bergers des flandres | Mâle | Malinois | 12/07/1982 | LOF 1 BBM 008099 | |||||
| Topaze | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007882 | |||||
| Toscane | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007881 | |||||
| twin | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1982 | LOF 1 BBT 018866 | |||||
| Typhene | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007877 | |||||
| Tyronn | Mâle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007876 | |||||
| tzigane | Femelle | Malinois | 20/03/1982 | LOF 1 BBM 007879 | |||||
| Ulida du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 22/01/1983 | LOF 1 BBM 008666 | |||||
| Upsal du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 22/01/1983 | LOF 1 BBM 008665 | |||||
| Urf du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 22/01/1983 | LOF 1 BBM 008663 | |||||
| Urgo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 22/01/1983 | LOF 1 BBM 008664 | |||||
| Utha du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 22/01/1983 | LOF 1 BBM 008667 | |||||
| Vanda van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Vani van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Vania van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Vanika van de noordmeulen | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/1984 | ||||||
| Vanina | Femelle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009514/01496 | ![]() |
||||
| Varoum des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010129 | |||||
| Vasco des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010130 | |||||
| Vasco van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Vasko | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009512 | |||||
| Vass van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Venus de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 23/05/1984 | ||||||
| Vera de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 23/05/1984 | ||||||
| Vero de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 23/05/1984 | ||||||
| Vic | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009511/01632 | |||||
| Vic van de noordmeulen | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | ||||||
| Vick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 23/05/1984 | ||||||
| Vicka des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010133/01566 | ![]() |
||||
| Vico | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009513 | |||||
| Victoria | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009515 | |||||
| Vidocq | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009509/01603 | |||||
| Vidocq des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010131 | |||||
| Vita van de noordmeulen | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | LOF 1 BBM 009638/01550 | |||||
| Viva de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 23/05/1984 | ||||||
| Vivette des loups mutins | Femelle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010134/01904 | |||||
| Vivi de la cite des mauges | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1984 | LOF 1 BBT 022570/03281 , LOF 1 BBM 009835 | ![]() |
||||
| vlap de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 23/05/1984 | LOF 1 BBM 009832/01698 | ![]() |
||||
| Volcan de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 23/05/1984 | LOF 1 BBM 009831/01836 | |||||
| Volf | Mâle | Malinois | 10/01/1984 | LOF 1 BBM 009510 | |||||
| Volt des loups mutins | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | LOF 1 BBM 010132 | |||||
| Voss de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 23/05/1984 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Cléa | Femelle | Malinois | 21/04/1987 | LOF 1 BBM 013458/02038 | ![]() |
||||
| Dona | Femelle | Malinois | 12/04/1988 | LOF 1 BBM 015135/02405 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

