Roy du verger de la groueMale, Tervueren, Fawn
|
|---|
Issu of : | |
|---|---|
1er Choix Elitte de la fureur du crépuscule X Easy Groenendael LOF 1 BBG 039031/03840 birth date : 13/02/1992 tan | R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X R.E. , Ch. Fr. Betsy du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 040847/04726 birth date : 03/05/1994 |
5 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger du verger de la groue | Male | Groenendael | 20/04/2000 | ||||||
| Romeo du verger de la groue | Male | Groenendael | 20/04/2000 | ||||||
| Ritchie blackmore du verger de la groue | Male | Groenendael | 20/04/2000 | ||||||
| Royale naomi du verger de la groue | Female | Groenendael | 20/04/2000 | ||||||
| Reiny black du verger de la groue | Female | Groenendael | 20/04/2000 | ||||||
8 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
12 half-siblings on dam's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
| This dog doesn't have puppie registrated |
