Ret de la poternnerieMâle, Malinois
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Kim du boscaille X Clock du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 029504/04552 date de naissance : 28/08/1994 Dys A , Sel. Ring | Ch.Tr. Duke des loups mutins X Gwuidoline de la poternnerie Malinois LOF 1 BBM 29474/3761 date de naissance : 00/00/1994 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roucki de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Red de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Rep de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Rex de la poternnerie | Mâle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Rafale de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Rita de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
| Riflete de la poternnerie | Femelle | Malinois | 10/10/2000 | ||||||
84 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Nelly | Femelle | Malinois | 21/12/1997 | ![]() |
|||||
| Nerik | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | ||||||
| Nico | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | ||||||
| Nina | Femelle | Malinois | 21/12/1997 | ||||||
| Nirco | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | ||||||
| Nolan | Mâle | Malinois | 21/12/1997 | ||||||
| Obby du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | ||||||
| Ockers du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | LOF 1 BBM 40987 | ![]() |
||||
| Osbo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | ||||||
| Oscar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | ![]() | 10/11/1998 | LOF 1 BBM 40986/6445 | ![]() |
|||
| Oslo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | ||||||
| Owen du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/11/1998 | ||||||
| P'Bud du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| P'Lobo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| Pablo du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| Pacco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| Phakir du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| Pharos du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| Pirate du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| Pirus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1999 | ||||||
| Play-Boy du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | LOF 1 BBM 43192/5939 | ![]() |
||||
| Pomme du val l'abbe | Femelle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| Portugal du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| Pyrrhus du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| Pythagor du val l'abbe | Mâle | Malinois | 10/08/1999 | ||||||
| R'Ak du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| R'Fokker du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| R'Timo du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 45679/7408 | ![]() |
||||
| R'Ton-Senna du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | LOF 1 BBM 47330/7084 | ![]() |
||||
| Rackam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045677 | |||||
| Radieuse du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Rafale du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Raky du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Ralph du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Ramses du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045685/06483 | ![]() |
||||
| Ramses du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Rapace du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Rea de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | ||||||
| Reina de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | ||||||
| Reine de la poternnerie | Femelle | Malinois | 01/04/2000 | ||||||
| Reiser du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | LOF 1 BBM 47328/6660 | ![]() |
||||
| Renzo du chemin de l'esperance | Mâle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Rick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045678 | |||||
| Rick du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | LOF 1 BBM 47331/7551 | ![]() |
||||
| Ringo Star de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | LOF 1 BBM 044793/06317 | ![]() |
||||
| Riton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 45682/6287 | ![]() |
||||
| Ritter du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045680 | |||||
| Rocco de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | ||||||
| Rocksyde du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 06/12/2000 | LOF 1 BBM 47323/7145 | ![]() |
||||
| Rodin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045681/6632 , AKC DN10707301 | ![]() |
||||
| Rox du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045683 | |||||
| Roxanne du chemin de l'esperance | Femelle | Malinois | 06/07/2000 | ||||||
| Rubis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045676 | |||||
| Rudex de la poternnerie | Mâle | Malinois | 01/04/2000 | ||||||
| Rudis du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/2000 | LOF 1 BBM 045684 | |||||
| Sandy de la fontaine saint maurice | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | LOF 1 BBM 49330/6115 | ![]() |
||||
| T'Xena du plateau champenois | Femelle | Malinois | ![]() | 01/03/2002 | LOF 1 BBM 051168/06955 | ||||
| Tayzone du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/08/2002 | LOF 1 BBM 53010/7642 | ![]() |
||||
| Teddy des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | ||||||
| Texan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | LOF 1 BBM 050654/07013 | ![]() |
||||
| Titus du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | LOF 1 BBM 050656/07295 | |||||
| Tonatiuh du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | ![]() | 29/08/2002 | LOF 1 BBM 053009 , FCM U4139 | ![]() |
|||
| Tonnerre des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | LOF 1 BBM 54168/7595 | ![]() |
||||
| Turkan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/2002 | LOF 1 BBM 50655/7514 | ![]() |
||||
| Twisty des loups mutins | Mâle | Malinois | 24/11/2002 | ||||||
| U'Viper des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | ![]() |
|||||
| U2 du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | LOF 1 BBM 55292/7883 | ![]() |
||||
| Ubac du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 00/00/2003 | LOF 1 BBM 57569/7764 | ![]() |
||||
| Udex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | LOF 1 BBM 54932/7493 | ![]() |
||||
| Uhlan du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | LOF 1 BBM 055298/07322 | ![]() |
||||
| Uhlysse du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | LOF 1 BBM 57451 | ![]() |
||||
| Ukraine du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | LOF 1 BBM 54937/6731 | ![]() |
||||
| Ulane du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Uline du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Ulkan des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | LOF 1 BBM 57769/9501 | ![]() |
||||
| Ulsanne du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Ulysse du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Umiak du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| Urbak des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/2003 | ||||||
| Uricane du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 27/02/2003 | ||||||
| s.r. ut. , Ch.CTR Us'ton du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 13/05/2003 | LOF 1 BBM 55297/7574 | DNA | ![]() |
|||
| s.r. ut. Vandal des loups de genain | Mâle | Malinois | 29/06/2004 | ![]() |
|||||
| Vasco des loups de genain | Mâle | Malinois | 29/06/2004 | LOF 1 BBM 61021/7842 | ![]() |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ola de la poternnerie | Femelle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Olaf de la poternnerie | Mâle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Olga de la poternnerie | Femelle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Ombre de la poternnerie | Femelle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Ophelie de la poternnerie | Femelle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Orque de la poternnerie | Mâle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Oscar de la poternnerie | Mâle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Oslo de la poternnerie | Mâle | Malinois | 27/06/1998 | ||||||
| Parsons de la poternnerie | Mâle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Patton de la poternnerie | Mâle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Pattoun de la poternnerie | Mâle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Police de la Poternnerie | Mâle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Pomme de la Poternnerie | Femelle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Priscia de la poternnerie | Femelle | Malinois | 05/03/1999 | LOF 1 BBM 41971 | ![]() |
||||
| Profiler de la poternnerie | Mâle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Prune de la poternnerie | Femelle | Malinois | 05/03/1999 | ||||||
| Puce de la poternnerie | Femelle | Malinois | 05/03/1999 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

