XannaFemale, Tervueren, Fawn |
|---|
Issu of : | |
|---|---|
Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X Xadine du boscaille Tervueren, Fawn LOSH 370570 birth date : 13/01/1976 | Ch. Norv. Xogan X Partners con vivacita Tervueren, Fawn S-02502/76 T birth date : 06/04/1976 |
7 littermates | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xacko (60046/78) | Male | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60046/78 T | |||||
| Xantho (60047/78) | Male | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60047/78 T | |||||
| Xappo (60048/78) | Male | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60048/78 T | |||||
| Xabina | Female | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60049/78 T | ![]() |
||||
| Xamanda (60050/78) | Female | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60050/78 T | |||||
| Xamoura (60051/78) | Female | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60051/78 T | |||||
| Xandra (60052/78) | Female | Tervueren, Fawn | 11/09/1978 | S-60052/78 T | |||||
165 half-siblings on sire's side |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendants |
|---|
2 Male |
13 Offspring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wirwelwinds khapten-kidd Tervueren, Fawn S-48715/81 T birth date : 07/06/1981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eroflay-r Tervueren, Fawn S-68658/79 T birth date : 17/11/1979 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
